Спортейдж — автомобиль Киа.
15 ноября 2023 года, согласно официальному сообщению Kia, 17 ноября откроется 21-я Международная автомобильная выставка в Гуанчжоу. На той же сцене появятся и глобальные стратегические модели, такие как Lion Platinum Extension.
Что касается внешнего вида, новинка получит новую переднюю часть и широкую решетку воздухозаборника с горизонтальными перекладинами. По обеим сторонам передней части расположены вертикальные фары с привлекательными дневными ходовыми огнями по внешнему краю. Мы также можем увидеть обновленный передний бампер с новыми воздухозаборниками и расположенными друг над другом противотуманными фарами. Боковая часть кузова в основном соответствует оригинальному дизайну и общему внешнему виду компактного движения, а хвостовая часть будет оснащена новыми задними фонарями и задним бампером.
Текущая зарубежная версия SPORTAGE включает в себя бензиновый двигатель 1,6Т с турбонаддувом, дизельный двигатель 2,0Т, а также гибридные и подключаемые гибридные версии. Расширение Home Lion Platinum имеет три комбинации мощности: гибрид 1,5T, 2,0T и 2,0L.
Дневные ходовые огни типа бумеранга в передней части автомобиля хорошо узнаваемы, особенно ночью, когда они освещаются большой группой огней, они «убийственны» и оказывают большое визуальное воздействие. В сети используется яркая черная решетка радиатора с чрезвычайно изогнутой красотой линии декоративной панели, не только передняя часть автомобиля представляет собой хороший вид, но и является хорошим продолжением передней части Kia с «тигровым рыком».
Киа | Производитель | Киа | Киа | Киа | Киа | Киа | |||||||||||
Компактный 5УВ | уровень | Компактный 5УВ | Компактный 5УВ | Компактный внедорожник | Компактный 5УВ | Компактный 5УВ | |||||||||||
бензин | Тип энергии | бензин | бензин | бензин | Масло-электрический гибрид назад | Масло-электрический гибрид | |||||||||||
2022.11 | Пора торговать | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||||||||
2.0T 236 лошадиных сил L4 | двигатель | 2.0T 236 лошадиных сил L4 | 2.0T 236 лошадиных сил L4 | 2.0T 236 лошадиных сил L4 | Масло-электрический гибрид L4 объемом 2,0 л, 150 л.с. | Масло-электрический гибрид L4 объемом 2,0 л, 150 л.с. | |||||||||||
174(236Пс) | Максимальная мощность (кВт) | 174(236Пс) | 174(236Пс) | 174(236Пс) | 147 | 147 | |||||||||||
353 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 353 | 353 | 353 | 350 | 350 | |||||||||||
8-ступенчатая «Рука в одном» | коробка передач | 8-ступенчатая «Рука в одном» | 8-ступенчатая «Рука в одном» | 8-ступенчатая «Рука в одном» | 6 передач, рука в одной | 6 передач, рука в одной | |||||||||||
4670x1865x1678 | Длина х ширина х высота (мм) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1680 | 4670x1865x1680 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1680 | |||||||||||
5 дверей, 5 сидений, 5УВ | Конструкция кузова | 5 дверей, 5 сидений, 5УВ | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5 дверей, 5 сидений, 5УВ | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |||||||||||
210 | Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | |||||||||||
Официальное время разгона на 100 км (5) | |||||||||||||||||
7.45 | Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 5,6 | 5,6 | |||||||||||
Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100км) | |||||||||||||||||
Диапазон постоянной скорости (км²) | |||||||||||||||||
5 лет или 100 000 километров | Гарантийный срок автомобиля | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров | |||||||||||
Тело | |||||||||||||||||
4670 | Длина (мм) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||||||||
1865 г. | Ширина (мм) | 1865 г. | 1865 г. | 1865 г. | 1865 г. | 1865 г. | |||||||||||
1678 г. | Высота (мм) | 1678 г. | 1680 г. | 1680 г. | 1678 г. | 1680 г. | |||||||||||
2755 | Колесная база (мм) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||||||||
1615 г. | Расстояние передних колес (мм) | 1615 г. | 1615 г. | 1615 г. | 1620 г. | 1615 г. | |||||||||||
1622 г. | Расстояние между задними колесами (мм) | 1622 г. | 1622 г. | 1622 г. | 1627 г. | 1622 г. | |||||||||||
внедорожник | Конструкция кузова | 5УФ | внедорожник | 5УФ | 5УФ | внедорожник | |||||||||||
5 | Количество дверей (предприятие) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Распашная дверь | Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |||||||||||
Количество мест (предприятие) | |||||||||||||||||
1590 г. | Снаряженная масса (кг) | 1724 г. | 1724 г. | 1724 г. | 1622 г. | 1622 г. | |||||||||||
2100 | Масса полной загрузки (кг) | 2185 | 2185 | 2185 | 2080 год | 2080 год | |||||||||||
54,0 | Емкость топливного бака (л) | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 52,0 | 52,0 | |||||||||||
545 | Объем багажного отделения (л) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||
5,9 м | Минимальный радиус передачи | 5,9 м | 5,9 м | 5,9 м | 5,9 м | 5,9 м | |||||||||||
двигатель | |||||||||||||||||
G4NN | Инженерная модель | G4NN | G4NN | G4NN | G4NR | G4NR | |||||||||||
1975 год | Объем (мл) | 1975 год | 1975 год | 1975 год | 1999 год | 1999 год | |||||||||||
2.0 | Смещение (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
с турбонаддувом | Форма приема | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | Безнаддувная страна | Вдыхайте естественно | |||||||||||
расположение цилиндров | |||||||||||||||||
Количество цилиндров (предприятие) | 4 | ||||||||||||||||
Количество клапанов на цилиндр (предприятие) | 4 | ||||||||||||||||
Коэффициент сжатия | |||||||||||||||||
pOH0 | Механизм распределения воздуха | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | |||||||||||
236 | Максимальная мощность (Лс) | 236 | 236 | 236 | 150 | 150 | |||||||||||
174 | Максимальная мощность (кВт) | 174 | 174 | 174 | 110 | 110 | |||||||||||
353 | Максимальный крутящий момент (Нм) | 353 | 353 | 353 | 186 | 186 | |||||||||||
1500-4000 | Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 5000 | 5000 | |||||||||||
Технология, специфичная для двигателя | |||||||||||||||||
бензин | Форма топлива | бензин | бензин | бензин | Масло-электрический гибрид назад | Масло-электрический гибрид | |||||||||||
92# | Этикетка топлива | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||||||||
Прямой впрыск в цилиндр | Способ подачи масла | Прямой впрыск в цилиндр | Прямой впрыск в цилиндр | Прямой впрыск в цилиндр | Прямой впрыск в цилиндр | Прямой впрыск в цилиндр | |||||||||||
Алюминиевый сплав | Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |||||||||||
Алюминиевый сплав | Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |||||||||||
Страна VI | Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | |||||||||||
Электрический двигатель | |||||||||||||||||
бензин | Описание двигателя | бензин | бензин | бензин | Масло-электрический гибрид мощностью 60 лошадиных сил. | Масло-электрический гибрид мощностью 60 лошадиных сил. | |||||||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный задний ход | Постоянный магнит/синхронный | |||||||||||||||
Общая мощность двигателя (кВт) | 44,2 | 44,2 | |||||||||||||||
Общая мощность двигателя (Ps) | 60 | 60 | |||||||||||||||
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 264 | 264 | |||||||||||||||
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 44,2 | 44,2 | |||||||||||||||
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | 264 | 264 | |||||||||||||||
Комплексная мощность системы (кВт) | 147 | 147 | |||||||||||||||
Интегрированный крутящий момент системы (Нм) | 350 | 350 | |||||||||||||||
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | |||||||||||||||
Компоновка двигателя | Передний | Передний | |||||||||||||||
Зарядка батареи | |||||||||||||||||
Тип батареи | Тройная литиевая батарея сзади | Тройная литиевая батарея | |||||||||||||||
Марка аккумулятора | Цзесянь | Цзесянь | |||||||||||||||
Гарантия на аккумуляторную батарею | 10 лет или 200 000 километров | 10 лет или 200 000 километров | |||||||||||||||
Емкость аккумулятора (кВтч) | |||||||||||||||||
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | |||||||||||||||||
Множитель зарядки аккумулятора | |||||||||||||||||
Расположение интерфейса быстрой зарядки | |||||||||||||||||
Расположение интерфейса медленной зарядки | |||||||||||||||||
Режим одной педали | |||||||||||||||||
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | |||||||||||||||||
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП | |||||||||||||||||
Максимальная мощность внешнего разряда ВТОВ | |||||||||||||||||
коробка передач | |||||||||||||||||
8-ступенчатая «Рука в одном» | Описание коробки передач | 8-ступенчатая «Рука в одном» | 8-ступенчатая «Рука в одном» | 8-ступенчатая «Рука в одном» | 6 передач, рука в одной | 6 передач, рука в одной | |||||||||||
Количество передач | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||
Коробка передач «Рука в одном» (АТ) | Тип коробки передач | Коробка передач «Рука в одном» (АТ) | Коробка передач «Рука в одном» (АТ) | Коробка передач «Рука в одном» (АТ) | Коробка передач «Рука в одном» (АТ) | Коробка передач «Рука в одном» (АТ) | |||||||||||
Шасси/рулевое управление | |||||||||||||||||
Передний передний привод | Режим вождения | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний передний привод | Передний передний привод | |||||||||||
Тип полного привода | Своевременная полноприводная страна | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | ||||||||||||||
Центральная дифференциальная структура | Центральный дифференциал с многокомпонентным сцеплением | Центральный дифференциал с многокомпонентным сцеплением | Центральный дифференциал с многокомпонентным сцеплением | ||||||||||||||
Независимая подвеска Макферсон | Форма передней подвески | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | |||||||||||
Многорычажная независимая подвеска | Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |||||||||||
Электрический импульс | Тип рулевого управления | Электрический импульс | Электрический импульс | Электрический импульс | Электрический импульс | Электрический импульс | |||||||||||
Тип оператора связи | Конструкция кузова | Тип оператора связи | Тип оператора связи | Тип оператора связи | Тип оператора связи | Тип оператора связи | |||||||||||
Колесо/тормоз | |||||||||||||||||
Тип вентиляционного диска | Тип переднего тормоза | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | |||||||||||
Тип твердого диска | Тип заднего тормоза | Тип твердого диска | Тип твердого диска | Тип твердого диска | Тип твердого диска | Тип твердого диска | |||||||||||
Электронная парковка | Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |||||||||||
235/60 Р18 | Характеристики и размеры передних шин | 235/60 Р18 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/65 Р17 | 235/60 Р18 | |||||||||||
235/60 Р18 Не полный размер |
Характеристики и размеры задних шин Характеристики запасного колеса Способ размещения запасного колеса |
235/60 Р18 · Не полный размер |
235/55 Р19 · Не полный размер |
235/55 Р19 · Не полный размер |
235/65 Р17 | 235/60 Р18 | |||||||||||
Скрытый | · Скрытый | · Скрытый | · Скрытый | ||||||||||||||
Активная безопасность ·стандартная опция | -никто | ||||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | АБС антиблокировочная | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Стандартная конфигурация | Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Куй гравитационный контроль (TCS/ASR и т.д.) | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Стандартная конфигурация | Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | Предупреждение о выходе из полосы движения | Предупреждение о выходе из полосы движения | Предупреждение о выходе из полосы движения | Предупреждение о выходе из полосы движения | Предупреждение о выходе из полосы движения | ||||||||||||
· Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Допуск на столкновение вперед | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | ||||||||||||
Система раннего предупреждения активной безопасности | Предупреждение о движении задним ходом | · Предупреждение о движении задним ходом | · Предупреждение о движении задним ходом | ||||||||||||||
Предупреждение DOW об открытой двери | · ДОУ Откройте дверь, раннее предупреждение | · Предупреждение DOW об открытой двери | |||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | Активный тормоз | · Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | |||||||||||
Параллельная линия помощи | Необязательный | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | ||||||||||||||
Стандартная конфигурация | Система помощи при удержании полосы движения | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Держите полосу по центру | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Советы по вождению при усталости | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Активное обнаружение усталости DMS | |||||||||||||||||
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | |||||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | Распознавание дорожных знаков | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Распознавание сигнального света | |||||||||||||||||
Система ночного видения | |||||||||||||||||
Пассивная безопасность · стандартная опция | -никто | ||||||||||||||||
Основное водительское сиденье | Передние подушки безопасности | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | |||||||||||
· Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | Сиденье второго пилота | Сиденье второго пилота | ||||||||||||
Передний ряд | Жена с газовым газом сбоку | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Боковая воздушная завеса безопасности | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Коленные подушки безопасности переднего ряда | |||||||||||||||||
Центральный безопасный газ один | |||||||||||||||||
Стандартная конфигурация | Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Индикация давления в шинах | Система контроля давления в шинах | · Индикация давления в шинах | · Индикация давления в шинах | · Индикация давления в шинах | · Индикация давления в шинах | · Индикация давления в шинах | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Интерфейс детского сиденья (ISOFIX | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Пассивная защита пешеходов | |||||||||||||||||
Безопасные шины | |||||||||||||||||
Конфигурация вспомогательных устройств/управления · стандартная конфигурация | Необязательный | ||||||||||||||||
· передний | Парковочный радар | · передний | до | до | до | до | |||||||||||
· после | · после | после | · после | после | после | ||||||||||||
Напоминание о выезде впереди идущего автомобиля | |||||||||||||||||
Реверсивное изображение | Изображение помощи водителю | · Реверсивное изображение | · Реверсивное изображение | Реверсивное изображение | · Реверсивное изображение | Реверсивное изображение | |||||||||||
Изображение слепой зоны на боку автомобиля | ·Изображение слепых зон на боку автомобиля | ·Изображение слепых зон на боку автомобиля | |||||||||||||||
Панорамное изображение 360° | Панорамное изображение 360° | Панорамное изображение 360° | |||||||||||||||
· Круиз с фиксированной скоростью | Круизная система | · Круиз с фиксированной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | Круиз с постоянной скоростью | |||||||||||
· Адаптивный круиз | · Адаптивный круиз | · Адаптивный круиз | |||||||||||||||
·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | |||||||||||||||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | |||||||||||||||||
Автоматический выезд (въезд) на рампу | |||||||||||||||||
Вождение с навигацией | |||||||||||||||||
· Уровень L1 | Уровень помощи водителю | · Уровень L1 | · Уровень L2 | · Уровень L2 | · Уровень L1 | · Уровень L2 | |||||||||||
Автоматическая парковка и въезд | |||||||||||||||||
Следуйте по трассе и поверните назад | |||||||||||||||||
Парковка памяти | |||||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Ассистент подъема в гору (HAC | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Крутые и пологие склоны (HDO | |||||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | Технология старт-стоп двигателя | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Переменная регулировка горизонтального подвешивания | |||||||||||||||||
Пневматическая подвеска | |||||||||||||||||
Подвешивание сцены с помощью электромагнитной индукции | |||||||||||||||||
Система изменения передаточного числа рулевого управления | |||||||||||||||||
Метод ограниченного проскальзывания переднего моста | |||||||||||||||||
Метод ограниченного пробуксовки заднего моста | |||||||||||||||||
Функция блокировки центрального дифференциала | |||||||||||||||||
Низкоскоростной полный привод | |||||||||||||||||
Общая активная система рулевого управления | |||||||||||||||||
· Упражнение | Выбор режима вождения | · Упражнение | · Упражнение | · Упражнение | · Упражнение | · Упражнение | |||||||||||
Снег | · Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||||||||||
ЭКО/Экономика | ЭКО/Экономика | ЭКО/Экономика | ЭКО/Экономика | ЭКО/Экономика | ·ЭКО/экономика | ||||||||||||
· Стандартный комфорт | · Стандартный комфорт | Стандартный костюм | Стандартный костюм | Стандартный костюм | Стандартный костюм | ||||||||||||
Внешняя конфигурация · стандартная опция | -никто | ||||||||||||||||
Тип Тяньшань | ·Можно открыть панорамный люк | ·Можно открыть панорамный люк | ·Можно открыть панорамный люк | ||||||||||||||
Чувство света Тяньму | |||||||||||||||||
Багажник на крыше | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | ||||||||||||||
Комплект спортивного внешнего вида | |||||||||||||||||
Электрический спойлер | |||||||||||||||||
Активная закрытая решетка воздухозаборника | |||||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | Диски из алюминиевого сплава | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Боковые педали | |||||||||||||||||
Безрамная дизайнерская дверь | |||||||||||||||||
Скрытая дверная ручка | |||||||||||||||||
Буксирный крюк | |||||||||||||||||
Внутренняя конфигурация · стандартная конфигурация. Необязательный | -никто | ||||||||||||||||
· Натуральная кожа | Материал рулевого колеса | · Натуральная кожа | Натуральная кожа | · Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |||||||||||
·Вверх и вниз +спереди и сзади | Регулировка рулевого колеса | ·Вверх и вниз +спереди и сзади | ·Вверх и вниз +спереди и сзади | ·Вверх и вниз +спереди и сзади | ·Вверх и вниз +спереди и сзади | ·Вверх и вниз +спереди и сзади | |||||||||||
Электрическая регулировка руля | |||||||||||||||||
· Многофункциональное управление | · Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | ||||||||||||
· Переключать передачи | Функция рулевого колеса | · Переключать передачи | · Переключать передачи | · Переключать передачи | · Переключать передачи | · Переключать передачи | |||||||||||
· цвет | Тип экрана водительского компьютера | · цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | |||||||||||
·Полный ЖК-дисплей | Стиль ЖК-прибора | · Полный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | |||||||||||
·12,3 | Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ·12,3 | 12.3 | ·12,3 | 12.3 | 12.3 | |||||||||||
Конфигурация «Комфорт/Антивор» ·стандартная комплектация | Необязательно-нет | ||||||||||||||||
Электрическая всасывающая дверца | |||||||||||||||||
Задняя дверь с электроприводом | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||||||
Индуктивная задняя дверь багажника | |||||||||||||||||
Примечание о положении задней двери с электроприводом | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||||||
· Стандартная конфигурация | Электронная противоугонная система двигателя | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Центральный ошейник управления в автомобиле | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
· Умный дистанционный ключ | Тип ключа дистанционного управления | · Умный дистанционный ключ | · Умный дистанционный ключ | · Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | · Умный дистанционный ключ | |||||||||||
·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | Bluetooth-ключ мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | |||||||||||||||
· Передний ряд | Бесключевой доступ | · Передний ряд | · Передний ряд | Передний ряд | · Передний ряд | Передний ряд | |||||||||||
· Стандартная конфигурация | Бесключевой запуск | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||||
Дистанционный запуск | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | ||||||||||||||
Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | |||||||||||||||||
Функция вызова автомобиля | |||||||||||||||||
Система проекционного дисплея (HUD) | |||||||||||||||||
Встроенный регистратор вождения. | |||||||||||||||||
Необязательный | Необязательный | Оригинальный Ф т | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | ||||||||||
Активное шумоподавление | |||||||||||||||||
Стандартная конфигурация | Беспроводная зарядка мобильных телефонов | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | ||||||||||||
Розетка 110 В/220 В/230 В | |||||||||||||||||
Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Интерфейс питания 12 В в багажнике | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | ||||||||||
Конфигурация сидений · стандартная. Необязательный | |||||||||||||||||
· Искусственная кожа | · Искусственная кожа | Материал сиденья | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | |||||||||||
Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |||||||||||||
Сиденье в спортивном стиле | |||||||||||||||||
·2+3 | ·2+3 | Расположение сидений | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | |||||||||
Второй ряд независимых сидений | |||||||||||||||||
Сиденья третьего ряда | |||||||||||||||||
· Основное водительское сиденье | Электрическая регулировка сиденья | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | ||||||||||
Сиденье второго пилота | Сиденье второго пилота | Сиденье второго пилота | Сиденье второго пилота | Сиденье второго пилота | |||||||||||||
Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | Двигайтесь вперед и назад | Двигайтесь вперед и назад | Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад. | Двигайтесь вперед и назад | ||||||||||
Угол наклона спинки | ·угол спинки | Общая регулировка основного водительского сиденья | ·угол спинки | ·угол спинки | ·угол спинки | ·угол спинки | ·угол спинки | ·угол спинки | |||||||||
Регулировка высоты | · Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | · Регулировка высоты | Регулировка высоты | ||||||||||
Подголовник | Подголовник | Локальная регулировка основного водительского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник | |||||||||
Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | Двигайтесь вперед и назад | ||||||||||
Угол наклона спинки | ·угол спинки | Общая регулировка водительского сиденья | ·угол спинки | ·угол спинки | Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | ·угол спинки | Угол наклона спинки | |||||||||
Подголовник | Подголовник | Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник | · подголовник | Подголовник | |||||||||
·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | Общая регулировка второго ряда сидений | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | |||||||||
Частичная регулировка второго ряда сидений | |||||||||||||||||
обогрев | Функция переднего сиденья | обогрев | · отопление | обогрев | · отопление | ||||||||||||
вентиляция | вентиляция | · Вентиляция | вентиляция | вентиляция | |||||||||||||
Память (основной драйвер) | Память (основной драйвер) | ·Память (основной драйвер) | Память (основной драйвер) | ·Память (основной драйвер) | |||||||||||||
обогрев | Функция сиденья второго ряда | обогрев | · отопление | обогрев | · отопление | ||||||||||||
Функция сиденья третьего ряда | |||||||||||||||||
Необязательный | Кнопка босса | Необязательный | · Стандартная конфигурация | Необязательный | · Стандартная конфигурация | ||||||||||||
Передний ряд | ·Передний ряд | Передние/задние подлокотники | · Передний ряд | Передний ряд | · Передний ряд | Передний ряд | · Передний ряд | Передний ряд | |||||||||
Задний ряд | Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | ||||||||||
· Стандартная конфигурация | ·Стандартная конфигурация | Задний подстаканник | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | · Стандартная конфигурация | |||||||||
Может нагревать/охлаждать подстаканник | |||||||||||||||||
·40:60 | 40:60 | Коэффициент наклона заднего сиденья | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | 40:60 | |||||||||
