Описание
Конфигурация
Нулевой запуск C012023525 Шу, наслаждайтесь версией |
Нулевой пробег C012023606 Шу, наслаждайтесь версией |
Нулевой пробег C012023, модель 606, интеллектуальная версия удовольствия |
Zero run C012023 модель 717 Smart Enjoy версия |
2023525 Версия Чи Хэн | Полноприводная версия C012023 модели 630 с нулевым пробегом | |
существенный параметр | ||||||
классифицировать | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Запас хода на электротяге CLTC (км) | 525 | 606 | 606 | 717 | 525 | 630 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
(час) | б | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Процент объема быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
электродвигатель (Пс) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
Длина * ширина "высота (мм) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
кузовной ремонт | 4-дверный, 5-местный автомобиль хэтчбек | 4-дверный, 5-местный автомобиль хэтчбек | 4-дверный, 5-местный автомобиль хэтчбек | 4-дверный, 5-местный автомобиль хэтчбек | 4-дверный, 5-местный автомобиль хэтчбек | 4-дверный, 5-местный автомобиль хэтчбек |
Максимальная скорость автомобиля (км/ч) | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная скорость автомобиля (км/ч) | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7.2 | 7,7 | 4.3 |
Официальная скорость 0–100 км/ч. Ускорение (с) | -- | 1,67 | 1,67 | 1,87 | -- | 1,87 |
кузов автомобиля | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
длина (мм) | 1902 год | 1902 год | 1902 год | 1902 год | 1902 год | 1902 год |
ширина (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
высота (мм) | 29:30 | 29:30 | 29:30 | 29:30 | 29:30 | 29:30 |
передняя колея (мм) | 1608 г. | 1608 г. | 1608 г. | 1608 г. | 1608 г. | 1608 г. |
задняя колея (мм) | 1604 г. | 1604 г. | 1604 г. | 1604 г. | 1604 г. | 1604 г. |
угол подхода () | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
угол съезда () | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
кузовной ремонт | Трехобъемный автомобиль | Трехобъемный автомобиль | Трехобъемный автомобиль | Трехобъемный автомобиль | Трехобъемный автомобиль | Трехобъемный автомобиль |
Количество дверей (одна) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (индивидуальных) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем переднего резервного отсека (л) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Объем багажника (л) | 496 | 496 | 465 | 465 | 496 | 465 |
Масса препарата (кг) | 2010 год | 2099 год | 2099 год | 2145 | 2010 год | 2145 |
Макс. масса полной нагрузки (кг) | 2385 | 2474 | 2474 | 2520 | 2385 | 2520 |
электрический двигатель | ||||||
Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация |
Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Общая мощность двигателя (Лс) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
Общий крутящий момент электродвигателя (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | -- | -- | -- | -- | -- | 360 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | послелог | послелог | послелог | послелог | послелог | Передний + задний |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литиевая батарея три юаня | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литиевая батарея три юаня |
Запас хода на электротяге CLTC (км) | 525 | 606 | 606 | 717 | 525 | 630 |
Энергия аккумулятора (кВтч) | 62,8 | 78,54 | 78,54 | 90 | 62,8 | 90 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | -- | 429,33 | 129,33 | 167,33 | -- | 167,33 |
Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | -- | 14,8 | 14,8 | 16,5 | -- | 16,5 |
Функция быстрой зарядки | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Описание продукта
LEAPMOTOR C01 (Таблица конфигурации)
$0.00