Описание
Ланту
Как «новая сила Китая в автомобилестроении»
Lantu Auto Technology Co., Ltd. полностью объединяет более чем 50-летний опыт автомобилестроения Dongfeng и превосходные ресурсы.
Ориентируясь на пользователя, создайте инновационную бизнес-модель и стремитесь стать лидером в производстве электромобилей высокого класса в Китае.
Следуя миссии бренда «Пусть автомобиль воплощает мечту и расширяет возможности лучшей жизни», мы создаем лучшую жизнь в современном стиле для новой опоры современного общества.
Описание продукта
Landu Dreamers EV также продолжает детальный внешний вид семейства. Спереди используется прямая центральная сетка-водопад, которая закрывает все лицо, имеет полностью закрытый дизайн и украшена черными и хромированными декоративными полосами. Размер отводного желоба с обеих сторон и передней кромочной решетки также велики, что в основном отвечает потребностям вентиляции и отвода тепла. Контур фары соответствует краю передней части, используется сквозная конструкция, но посередине есть разрыв, как раз в соответствии с логотипом «LAN Map».
Салон Landview Dreamers EV по-прежнему имеет обволакивающий дизайн, а многоэкранный стиль семейства Landview продолжается на центральной консоли: большой центральный экран управления, ЖК-приборы и экран второго пилота достигают 12,3 дюйма. Кроме того, материал также сохранил должный уровень, помимо нежной строчки из кожи и мягкого материала упаковки, но также добавил хромирование и окраску панелей в детали, повышающие роскошь автомобиля.
Lantu Dreamers EV позиционируется как среднеразмерный минивэн, с размерами кузова 5315*1985*1800 мм и колесной базой 3200 мм. С учетом поддержки дальних поездок внутренняя часть сидений наполнена умеренной жесткостью и мягкостью, а во втором ряду используются два независимых сиденья с функциями массажа/подогрева и разнонаправленной регулировки. В самом отсталом случае он может обеспечить вылет колена длиной до предплечья для пассажиров ростом 178 см, а в самом переднем регулировке предусмотрен еще и припуск на четыре пальца, при этом надголовное пространство имеет более одного выпада.
Что касается хранения, то помимо обычных мест для хранения вещей, таких как бардачок и подлокотник, передний ряд Lantu Dreamers EV оснащен выдолбленным независимым пространством под блоком, в котором можно разместить некоторые негабаритные предметы, и мобильным Версия с беспроводной зарядкой телефона также оборудована в передней части блока, во втором ряду предусмотрен независимый подстаканник, а под подлокотником оборудован ящик для хранения вещей. Багажник имеет глубину 570 мм при использовании третьего ряда сидений, а более упорядоченное внутреннее пространство позволяет аккуратно разместить багаж, а грузоподъемность можно увеличить, разместив заднее сиденье.
Модель дисплея
Конфигурация
Lantu Dreamer PHEV 2024 с увеличенным временем автономной работы, отличное издание | Lantu Dreamer PHEV 2024 Extra Long Range Premium Edition | Флагманская версия Lantu Dreamer PHEV 2024 со сверхдлительным временем автономной работы | |
Производитель | Ланту Автомобиль | Ланту Автомобиль | Ланту Автомобиль |
уровень | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV |
Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
пора торговать | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
двигатель | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 т и мощностью 150 л.с. | Подключаемый гибрид L4 мощностью 1,5T150 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 т и мощностью 150 л.с. |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 184 | 184 | 184 |
Запас хода на электротяге (км)WLTC | 184 | 184 | 184 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 236 | 236 | 236 |
Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1231 | 1231 | 1231 |
Короткое время включения | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,4 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,4 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,4 часа. |
Емкость быстрой зарядки(86) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 420 | 420 | 420 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 840 | 840 | 840 |
коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1800 |
Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5|]7-местный минивэн |
Максимальная скорость (км/ч) | 203 | 203 | 203 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | ■ | ||
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
Гарантийный срок автомобиля | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
Гарантийный срок от первого владельца | Нет ограничений по годам/пробегу (оговорка об освобождении от ответственности регулируется должностным лицом) | ||
Тело | |||
Длина (мм) | 5315 | 5315 | 5315 |
Ширина (мм) | 1985 год | 1985 год | 1985 год |
Высота (мм) | 1820 г. | 1820 г. | 1800 г. |
Колесная база(мм | 3200 | 3200 | 3200 |
Передняя колесная база (мм) | 1705 г. | 1705 г. | 1705 г. |
Задняя колесная база (мм) | 1708 г. | 1708 г. | 1708 г. |
Конструкция кузова | минивэн | МФВ | минивэн |
Количество дверей (всех) | 5 | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | боковой клапан | Боковая жаждущая дверь | боковые ворота |
Количество мест (сверху) | 7 | 7 | 7 |
Снаряженная масса (кг) | 2590 | 2590 | 2590 |
Масса порта (кг | 3125 | 3125 | 3125 |
Объем топливного бака (л) | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
Объем багажного отделения() | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 |
двигатель | |||
Инженерная модель | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
Дисплей (мл) | 1475 | 1475 | 1475 |
Смещение (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Форма приема | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Форма компоновки двигателя | горизонтальный | горизонтальный | турбонаддув |
Банк цилиндров открытого типа | л | л | л |
Количество цилиндров (все | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (количество клапанов) | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент сжатия | |||
Подача воздуха | ДОХК | ДОХК | ДОХК |
Максимальная мощность (Лс) | 150 | 150 | 150 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 |
Максимальная скорость мощности (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 220 | 220 | 220 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
Тепловой КПД двигателя (% | 45,18 | 45,18 | 45,18 |
Специальная технология двигателя | |||
Материал бабочки открытого типа. | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
Этикетка масла | 95# день | 95# | 95= |
Способ подачи топлива | Ясная погода внутри танка | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI б | Страна VI б | Гигант VI б |
электрический двигатель | |||
Описание двигателя | Подключаемый гибрид мощностью 421 лошадиная сила | Подключаемый гибрид мощностью 421 лошадиная сила | Подключаемый гибрид мощностью 421 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 421 | 421 | 421 |
Общий крутящий момент двигателя (Н:м) | 620 | 620 | 520 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Нм) | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Нм) | 310 | 310 | 310 |
Комплексная мощность системы (кВт) | 420 | 420 | 420 |
Комплексный крутящий момент системы (Нм | 840 | 840 | 840 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | энергия улья | энергия улья | энергия улья |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Нет ограничений по годам/пробегу (положение об освобождении от ответственности подлежит официальному | Нет ограничений по годам/пробегу (оговорка об освобождении от ответственности регулируется должностным лицом) | Нет ограничений по годам/пробегу (оговорка об освобождении от ответственности регулируется должностным лицом) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 43 | 43 | 43 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг | |||
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,4 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,4 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,4 часа |
· Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт | 80 | 80 | 80 |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | ·Низкотемпературное отопление | ·Низкотемпературное отопление | ·Низкотемпературное отопление |
. жидкостное охлаждение | ·Жидкостное охлаждение | ·Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Минимально допустимое значение внешнего сброса (%) | 5 | 5 | 5 |
коробка передач | |||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||
Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
форма передней подвески | Независимое округовое подвешивание на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимое округовое подвешивание на двойных поперечных рычагах |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
тип рулевого управления | Электроусилитель четыре | электрический ассистент | электрический ассистент |
Конструкция кузова | несущая страна | Несущая | Несущая |
колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронный маневровый грузовик | Электронная парковка |
Размер передних шин | 255/50Р2 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 |
Размер задней шины | 255/50Р2 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 |
Характеристики запасного колеса | |||
Стандарт активной безопасности. Необязательно-нет | |||
АБС антиблокировочная | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Помощь по прибытии (EBA/BA и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Контроль гравитации Quai (TCS/ASR и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Взяв на себя инициативу сесть и спрогнозировать воссоединение | . страна с предупреждением о выезде за полосу движения | , информация о полосе движения сборная | |
# | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Реакция на столкновение вперед | |
· Предупреждение о столкновении сзади | . Предупреждение о столкновении сзади | ||
· Предупреждение об обратной стороне | , реверс ГАИ | ||
·Предварительный ответ на открытие двери DOW | · Предупреждение об открытии DOW | ||
Активное торможение | · Стандартный | · Стандартный | |
Параллельная помощь | · Стандартный | · Стандартный | |
Система помощи при удержании полосы движения | · Стандартный | · Стандартный | |
Центрирование полосы движения | · Стандартный | · Стандартный | |
Советы по вождению уставшим | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Активное обнаружение усталости DMS | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | |||
Распознавание дорожных знаков | · Стандартный | · Стандартный | |
Идентификация светофора | # | · Стандартный | · Стандартный |
система ночного видения | |||
Стандарт пассивной безопасности. Необязательный | - никто | ||
Ошибка безопасности переднего сиденья | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя |
· Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | |
Продается боковой предохранительный газ | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд |
Боковая безопасность герметична | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
У меня есть немного энергии в первом ряду | |||
Советы по безопасности от насекомых | "=" | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
система контроля давления в шинах | ·Отображение давления в шинах | ·Отображение давления в шинах | ·Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIXQ | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
пассивная защита пешеходов | |||
защитная смазка для колес | |||
Конфигурация вспомогательных устройств/управления. Стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||
парковочный радар | · вперед | · вперед | · вперед |
· назад | · назад | · назад | |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | |||
Изображения помощи при вождении | ·Обратное изображение | ·Обратное изображение | ·Обратное изображение |
, изображения слепых зон со стороны автомобиля | ·Изображения слепых зон со стороны автомобиля | ·Изображение официальной зоны на борту автомобиля | |
·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·360*фильм-вызов | |
·Прозрачное изображение | ·Прозрачное изображение | ·Прозрачное изображение | |
круизная система | ·Круиз-контроль | ·Круиз-контроль | ·Круиз-контроль |
. адаптивный круиз | ·Адаптивный круиз | ||
·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ||
Ассистент автоматической смены полосы движения | · Стандартный | · Стандартный | |
Автоматический выезд (въезд) на рампу | |||
Уровень помощи при вождении | ·Уровень L2 | · Уровень L2 | |
Автоматическая парковка | · Стандартный | · Стандартный | |
Следуйте по тропе и поверните назад | |||
парковка памяти | |||
Автоматическая парковка (AUTOHOLD | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
HDO | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Технология старт-стоп двигателя | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Настройка регистрации переменных | ·Мягкий и твердый + высокий и низкий | ||
пневматическая подвеска | · Стандартный | ||
Электромагнитная индукционная подвеска | |||
Интеллектуальная подвеска Moci | · Стандартный | ||
система изменения передаточного числа рулевого управления | |||
Режим повышенного трения переднего моста | |||
Нет возможности ограничить заднюю ось | |||
Дифференциальная функция опережения и остановки Zhongming | |||
Интегрированная активная система рулевого управления | |||
Выбор режима вождения | · виды спорта | виды спорта | · виды спорта |
· Внедорожный | · Внедорожный | · Внедорожный | |
· Снег | · Снег | · Снег | |
.персонализировать | · персонализировать | · персонализировать | |
·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | |
·Стандартный комфорт | ·Стандартный комфорт | ·Стандартный комфорт | |
Система сбора энергии торможения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Звук предупреждения о движении на низкой скорости | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Внешняя конфигурация · Стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||
Тип мансардного окна | Сегментированная открывающаяся панорамная крыша | Сегментированная открывающаяся панорамная крыша | ·Сегментированная панорамная крыша, открывающаяся |
Светочувствительная естественная реставрация | "=" | ||
багажник на крыше | |||
Пакет спортивного внешнего вида | |||
Электрический спойлер | |||
Активное закрывание решетки воздухозаборника | |||
боковая дверь | Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие |
дверная направляющая | · скрытый | · скрытый | · скрытый |
Диски из алюминиевого сплава | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Боковая панель для ног автомобиля | |||
Безрамная дизайнерская дверь | |||
Скрытая дверная ручка | |||
прицепное устройство | |||
Внутренняя конфигурация стандартная. Необязательно-нет | |||
Материал рулевого колеса | · Кора | · Кора | · Кора |
регулировка руля | ·Вверх и вниз + вперед и назад | ·Вверх и вниз + вперед и назад | ·Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | |||
Функции рулевого колеса | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление |
Экран компьютера вождения | ·Цвет | ·Цвет | ·Цвет |
Стиль ЖК-прибора | · Полный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы | ·12,3 | ·12,3 | ·12,3 |
Конфигурация «Комфорт/противоугонная система» в стандартной комплектации. Необязательно-нет | |||
Электрическая всасывающая дверца | |||
Электрическая задняя дверь | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Датчик задней двери багажника | м | ||
Запоминание положения задней двери с электроприводом · стандартное оборудование · стандартное оборудование · стандартное оборудование | |||
Электронная противоугонная система двигателя | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Центральный замок в машине | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Тип удаленного ключа | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | |
Нет молибденового ключа | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд |
Бесключевой запуск | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
дистанционный запуск | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
мобильный автомобиль с дистанционным управлением | # | · Стандартный | · Стандартный |
Функция вызова автомобиля | |||
Система проекционного дисплея (HUD) | "=" | ||
Встроенный регистратор вождения. | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Активное шумоподавление | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт | 50 | 50 | 50 |
Розетка 110 В/220 В/230 В | |||
Интерфейс питания 12 В в багажнике | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Конфигурация сиденья · Стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||
Материал сиденья | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа |
Сиденья в спортивном стиле | |||
Расположение сидений | ·2+2+3 | ·2+2+3 | ·2+2+3 |
Независимые сиденья второго ряда | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
сиденья третьего ряда | · 3 места | · 3 места | · 3 места |
Электрическая регулировка сиденья | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя |
· Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | |
· второй ряд | · второй ряд | · второй ряд | |
Общая регулировка сиденья водителя | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. |
· Угол наклона спинки слабый | ·Угол спинки | · Угол наклона спинки слабый | |
·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник |
· талия | · талия | · талия | |
Общая корректировка национальной сетки суперпоследовательностей | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. |
· Фестиваль высокого шепота | ·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | |
·Угол спинки | ·Угол спинки | ·Угол спинки | |
Частичная регулировка сидений | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник |
Общая регулировка сидений второго ряда | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. |
·Регулировка угла наклона спинки. | ·Вторая регулировка угла наклона спинки | ·Второй угловой предикат | |
Частичная регулировка сидений второго ряда. | · Подставка для ног | · Подставка для ног | · Подставка для ног |
· талия | · талия | · талия | |
Функция переднего гребня | · Отопление | · Отопление | |
· Вентиляция | · Вентиляция | ||
· Память | · Память | · Память | |
· массаж | · массаж | ||
Функции сидений второго ряда | · Отопление | · Отопление | · Отопление |
· Память | · Память | · Память | |
· Вентиляция | · Вентиляция | · Вентиляция | |
· массаж | · Пресс-сиденье | · массаж | |
Функции сидений третьего ряда | ■ | ||
Кнопка босса | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Передние/задние подлокотники | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд |
· Задний ряд | · Задний ряд | · назад | |
Задний подстаканник | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | |||
Передние сиденья складываются ровно | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Задние сиденья складываются | ·40:60 | ·4060 | ·40:60 |
Задние сиденья с электроприводом складывания | |||
Маленький император второго ряда | · Стандартный | · Стандартный | |
Интеллектуальное соединение · стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ·12,3 | ·12,3 | ·12,3 |
Размер экрана пассажира (дюймы) | ·123 | ·12,3 | ·12,3 |
Вибрационная обратная связь с сенсорным экраном | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
GPS-навигационная система | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
AR-навигация в реальной жизни | "=" | ||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
служба помощи на дороге | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Bluetooth/автомобильная электроника | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Картирование мобильного Интернета | · Хикар | · Хикар | · Хикар |
Интернет транспортных средств | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Сеть 4G/5G | ·5G | ·5G | ·5G |
ОТА-обновление | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Идентификация детали окраски | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Распознавание отпечатков пальцев | |||
Распознавание голосового отпечатка | |||
распознавание эмоций | |||
Система управления распознаванием голоса | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
NONO функция пробуждения без пробуждения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Функция распознавания пробуждения по голосовой области | · Основной драйвер | · Основной драйвер | · Основной драйвер |
· Второй пилот | .Второй пилот | · Второй пилот | |
· второй ряд | · второй ряд | ||
непрерывное распознавание речи | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Можно сказать, что это видно | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Слово пробуждения голосового помощника | Привет Лан картинка | Привет Лан картинка | Привет, Гангту |
Функция управления жестами | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Точка доступа Wi-Fi | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Аудиовизуальные развлечения·стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||
Управление летающим экраном несколькими пальцами | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
магазин приложений | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
мультимедийный интерфейс | ·USB/Тип-C | ·U5B/Тип-C | ·USB/Тип-C |
Интерфейсный разъем USB/Type-C | ·2 в первом ряду | ·2 в первом ряду | ·2 в первом ряду |
·6 человек в заднем ряду | ·6 человек в заднем ряду | .6 человек в заднем ряду | |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт |
60 Вт сзади | 60 Вт сзади | 60 Вт сзади | |
автомобильный телевизор | |||
задний ЖК-экран | . Необязательный | . Необязательный | . Необязательный |
имитация звука | |||
Режим успокаивающего (релаксации) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Функция караоке | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
аудио бренд | · Динаудио | · Динаудио | |
Количество динамиков (шт.) | ·8 | ·10 | ·10 |
Задний мультимедийный контроль | м | ||
Конфигурация освещения · стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||
Фары ближнего света | .ВЕЛ | ·ВЕЛ | ·ВЕЛ |
Дальний свет | ·ВЕЛ | ·ВЕЛ | *МФК |
дневные ходовые огни | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Адаптивный дальний и ближний свет | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
автоматические фары | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Включите вспомогательный свет | |||
передний нулевой свет | |||
Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | |||
Регулировка высоты фар | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Функция очистки фар | |||
Окружающее освещение салона автомобиля | · 64 цвета | · 64 цвета | |
Активное окружающее освещение | # | ||
Функция удержания цвета света | |||
Задержка выключения фар | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Режим управления фарами при дожде | |||
Стекло/зеркало заднего вида·стандарт. выбирать | Установка - нет | ||
электрические стеклоподъемники | · Передний ряд | · Передний ряд | · вперед |
· Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | |
Подъем и опускание окон в один клик | · Целая машина | · Целая машина | · Целая машина |
Функция защиты от защемления окна | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Функция наружного зеркала заднего вида | ·Электрическая регулировка | ·Электрическая регулировка | ·Электрическая регулировка |
· Отопление | · Отопление | · Отопление | |
·Электрические складные благовония | ·Электрическое складывание | ·Электрические складные благовония | |
· Память | · Память | · Память | |
·Автоматический спуск при движении задним ходом | ·Автоматический спуск при движении задним ходом | ·Автоматический спуск при движении задним ходом | |
·Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ·Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ·Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматический анти-мозг | ·Автоматическая защита от ослепления | ·Автоматическая защита от ослепления |
Автомобильное косметическое зеркало | ·Основное место водителя + освещение | ·Основное место водителя + освещение | ·Основное место водителя + освещение |
Пассажирское сиденье + подсветка | , сиденье второго пилота + освещение | ·Кресло второго пилота + освещение | |
Защитное стекло заднего ряда | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
автомобильный солнцезащитный козырек | |||
Дождь, чувствуя дождь, драма | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Для дождливых дней | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | · Передний ряд | ·Первый ряд + задний ряд | ·Первый ряд + задний ряд |
Электрообогрев лобового стекла | |||
Форсунка для подогрева воды | "=" | ||
Кондиционер/холодильник·стандарт. Необязательно-нет | |||
Метод управления кондиционером | · автоматический | · автоматический | · автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Заднее воздуховыпускное отверстие | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Контроль температурной зоны | · Трехзонный кондиционер. | · Трехзонный кондиционер. | · Трехзонный кондиционер. |
автомобильный холодильник | |||
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система помощи при вождении | .VOYAH Пилот | .VOYAH Пилот | |
Интеллектуальная система автомобиля | ВОВА ОС | ·ВОЯ ОС | ·ВОЯ ОС |
Смарт-чип автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | · Qualcomm Snapdragon 8155 | · Qualcomm Snapdragon 8155 |
Удаленное управление через мобильное приложение | ·Цифровой ключ | ·Цифровой ключ | ·Цифровой ключ |
мониторинг транспортных средств | .Мониторинг транспортных средств | мониторинг транспортных средств | |
Дистанционное управление | ·Дистанционное управление | ·Дистанционное управление | |
· Управление зарядкой | · Управление зарядкой | · Управление зарядкой | |
·Запись на сервисное обслуживание | ·Запись на сервисное обслуживание | ·Запись на сервисное обслуживание | |
система управления тепловым насосом | |||
Количество основных наружных подъемных головок (шт.) | ·5 | ·6 | ·6 |
Пиксели внешней камеры автомобиля | |||
Пиксель автомобильной камеры | # | ||
Количество ультразвуковых радаров - один) | ·8 | ·12 | ·12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (число) | "=" | ·5 | ·5 |
Высокоточная система позиционирования субметрового уровня | |||
Высокоточная карта | "=" | ||
Режим дозорного (ясновидения) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Связь V2X | |||
Приведенная выше информация о конфигурации параметров предназначена только для справки. Пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для получения подробной информации. |
Провидческая модель LANTU PHEV 2024 (новая)
$62,842.00