ДЕНЗА
DENZA Denza — первый автомобильный бренд, посвященный новой энергетике, запущенный Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., LTD. (далее - совместное предприятие). Совместное предприятие является совместным предприятием китайского лидера в области новых энергетических автомобилей BYD и мирового гиганта по производству автомобилей класса люкс Daimler из Германии, которое было официально создано в 2010 году и имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне.
DENZA происходит от транслитерации китайского имени «Тэн Ши», что означает «Тэн Ши Кай, электрическое будущее», и выражает импульс взлета с помощью интеграции ресурсов с обеих сторон и появления новых энергетических транспортных средств в мире. Китай и мир, предоставляя потребителям невероятные впечатления от автомобильной жизни.
Роскошный дизайн развивает эстетику потенциальной энергии TT-Motion.
Передняя панель TT-Motion
Язык семейного дизайна, унаследовавший эстетические гены, и минималистские линии, простирающиеся по бокам, содержат неведомую силу.
Фары Метеор Эрроу
Подобно метеорной стреле, световая полоса с резкой скоростью потока отражает резкий свет, проникающий сквозь туман, а яркость значительно улучшается, что эффективно повышает безопасность вождения.
Метеоритный след на талии
Пять сторон объединены и имеют последовательную линию талии, подобную метеору, пересекающему небо, и его невозможно остановить за один раз.
Задние фонари со звездами путешествий во времени
Интегрированная световая полоса сквозного типа и симметричная продольная Т-образная группа световых символов с обеих сторон подобны метеорам, пересекающим небо, демонстрируя научную и технологическую эстетику скорости и энергии.
Облако, тень, свет неба, натуральный шпон дерева
Продолжайте улучшать, текстура потрясающая. Металлические ограждения. Приветственная педаль (с металлической отделкой).
Возьмите роскошь и развивайте большое семиместное пространство, чтобы с легкостью переносить работу и жизнь.
Тихое пространство космического уровня
Скорость на шоссе — 120 км/ч, уровень шума — всего 64,6 децибел.
Создайте тихое пространство, близкое к космическому
Бесшумная электрическая присоска в переднем ряду Задержка защиты от защемления почти 2 секунды
Бесшумное всасывание, неиндуктивная блокировка
Умный холодильник и обогреватель объемом 7,5 л.
-6°C~50C контроль горячей и холодной сортировки
Отключение питания и сохранение тепла до 12 часов для удовлетворения потребностей в любое время года.
Поддержка голосового управления, удаленного запуска, охлаждения, нагрева, консервации, стерилизации.
Очень широкое место для подрядов Длина подушки сиденья 520 мм Высота подушки сиденья 370 мм
Длина направляющей 170 мм, 2 разъема для автокресла.
Ощутите роскошь и развивайтесь с помощью интеллектуальной системы управления демпфированием кузова Cloud-C.
Технология комфортного управления CCT: улучшение подавления тангажа при торможении на 20 %
Крен на поворотах увеличен на 12% с учетом комфорта и управляемости, а сверхинтеллектуальный электрический полный привод быстро реагирует и обладает высокой мощностью.
ДЕНЗА Ссылка
Ультра-интеллектуальная интерактивная кабина, 6-нм техпроцесс + интеллектуальная голосовая связь во всех сценах с быстрым подключением 5G Многосценный режим DENZA Share
модели всего | Denza D9 EV 2024 модель 620 эксклюзивная модель | Denza D9 EV 2024 600 полноприводная модель премиум-класса | Denza D9 EV 2024 600 полноприводная флагманская модель | Denza D9 EV 2022 620 Премиум-модель | Denza D9 EV 2022 600 полноприводная модель премиум-класса | Denza D9 EV 2022 600 полноприводная флагманская модель |
Производитель | Денза Моторс | Денза Моторс | Денза Моторс | Денза Моторс | Денза Моторс | Денза Моторс |
уровень | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV |
Тип энергии | Чистая электрическая схема | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
пора торговать | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 313 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 313 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 620 | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 620 | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 |
Время зарядки (часы) | - | |||||
Быстрая зарядка (%) | ||||||
Максимальная мощность (кВт) | 230(313Пс) | 2751374Ps | 275(374Пс) | 230(313Пс) | 275(374Пс) | 275(374Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 360 | 470 | 470 | 360 | 470 | 470 |
коробка передач | Схема односкоростной коробки передач электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х высота х высота (мм) | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 | 5250x1960x1920 |
Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | |||
Время разгона Ифана до 100 километров(с) | 9,5 | 6,9 | 6,9 | 9,5 | 6,9 | 6,9 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 17,9 кВтч | 18,4 кВтч | 18,4 кВтч | 17,9 кВтч | 18,4 кВтч | 18,4 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.08 | 2.08 |
Гарантийный срок автомобиля | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
Тело | ||||||
Длина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
Ширина (мм) | 1960 год | 1960 год | 1960 год | 1960 год | 1960 год | 1960 год |
Высота (мм) | 1920 год | 1920 год | 1920 год | 1920 год | 1920 год | 1920 год |
Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Передняя колесная база (мм) | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. |
Задняя колесная база (мм) | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. | 1675 г. |
Конструкция кузова | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн |
Полное количество дверей) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь |
Количество мест (мест) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Снаряженная масса (кг) | 2690 | 2785 | 2785 | |||
Масса полной загрузки (кг) | 3215 | 3310 | 3310 | |||
Объем багажного отделения (л) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 |
электрический двигатель | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 313 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 313 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 374 лошадиных силы. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Юнчжу/Тунгуан | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Юнчжу/Тунгуан |
Общая мощность двигателя (кВт) | 230 | 275 | 275 | 230 | 275 | 275 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 313 | 374 | 374 | 313 | 374 | 374 |
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 360 | 470 | 470 | 360 | 470 | 470 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Нм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Нм) | 110 | 110 | - | 110 | 110 | |
Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | префикс | Передний + задний | Передний + задний | префикс | Передний + задний | Передний + задний |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Особенности батареи Технология | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи |
Марка аккумулятора | Ферди | Ферди | Ферди | Ферди | Принужденный | Ферди |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (положение об освобождении от ответственности подлежит официальному утверждению). | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (положение об освобождении от ответственности подлежит официальному утверждению). | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Зарядка аккумуляторов | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 166 | 166 | 166 | - | ||
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | · Низкотемпературное отопление | · Низкотемпературное отопление | · Низкотемпературное отопление | · Низкотемпературное отопление | · Низкотемпературное отопление | · Низкотемпературное отопление |
· Жидкостное охлаждение | · Жидкостное охлаждение | · Жидкостное охлаждение | · Жидкостное охлаждение | · Жидкостное охлаждение | · Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ||||||
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
коробка передач | ||||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Режим вождения | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | ||
форма передней подвески | Независимая регистрация номера МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая регистрация номера МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая регистрация номера МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая направляющая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая вешалка для номера | Многорычажная независимая подвеска |
тип рулевого управления | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый чайник |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 |
Размер задней шины | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 |
Характеристики подготовки | ||||||
Стандарт активной безопасности. Необязательный | -никто | |||||
АБС антиблокировочная | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Контроль гравитации Quai (TC5/ASR и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Активная система оповещения безопасности | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения |
· Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | |
· Предупреждение о столкновении сзади | · Предупреждение о столкновении сзади | · Предупреждение о столкновении сзади | · Предупреждение о столкновении сзади | · Предупреждение о столкновении сзади | · Предупреждение о столкновении сзади | |
· Предупреждение об обратной стороне | · Предупреждение об обратной стороне | · Предупреждение об обратной стороне | · Предупреждение об обратной стороне | · Предупреждение об обратной стороне | · Предупреждение об обратной стороне | |
·Предупреждение об открытии двери DOW | · Предупреждение об открытии DOW | · Предупреждение об открытии DOW | · Предупреждение об открытии DOW | · Предупреждение об открытии DOW | · Предупреждение об открытии DOW | |
Активное торможение | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Параллельная помощь | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Система помощи при удержании полосы движения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Центрирование полосы движения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Советы по вождению при усталости | "=" | · Стандартный | "=" | · Стандартный | · Стандартный | |
Активное обнаружение усталости DMS | · Стандартный | · Стандартный | ||||
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | ||||||
Распознавание дорожных знаков | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
светофор | ||||||
система ночного видения | ||||||
Стандарт пассивной безопасности. Необязательный | - никто | |||||
Основные сведения о газе безопасности на передних сиденьях | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье |
· Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | |
· первый ряд · первый ряд · первый ряд · первый ряд · первый ряд · первый ряд | ||||||
боковая подушка безопасности | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд |
Боковая безопасность герметична | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Герметичное переднее колено | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье |
центральная подушка безопасности | ||||||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | · Стандартный | Стандартная конфигурация | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
система контроля давления в шинах | · Индикация давления в шинах | · Индикация давления в шинах | . Отображение информации о давлении в шинах | · Индикация давления в шинах | ·Индикатор давления в шинах | · Индикация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (15OFIX? | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
пассивная защита пешеходов | - | - | ||||
защитная смазка для колес | · Стандартный | |||||
Конфигурация вспомогательных устройств/управления. Стандартная конфигурация. | Необязательно – нет | |||||
парковочный радар | · вперед | · вперед | · вперед | · вперед | · вперед | · вперед |
· назад | · назад | · назад | · назад | · назад | · назад | |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | - | - | ||||
Изображения помощи при вождении | · Обратное изображение | · Обратное изображение | · Автомобиль с буквой похож на | · Как выглядит реверс? | · Обратное изображение | · Обратное изображение |
·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | |
· Прозрачные изображения | · Прозрачные изображения | · Прозрачные изображения | · Прозрачные изображения | компенсация гида | · Чтение Мэйин Яки | |
круизная система | · Круиз-контроль | Диннань микрочас | · Круиз-контроль | · Круиз-контроль | · Круиз-контроль | · Круиз-контроль |
·Адаптивный круиз | ·Адаптивная навигация по топливу | ·Адаптивная Янхан | · Самоактивацию следует отменить | ·Адаптивный круиз | ·Адаптивный круиз | |
·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ■ | ■ | · Стандартный | · Стандартный | ||
Автоматический выезд (въезд) на рампу | ||||||
Уровень помощи при вождении | · Уровень L2 | · Уровень L2 | · Уровень L2 | · Уровень L2 | · Уровень L2 | · Уровень L2 |
Автоматическая парковка | · Стандартный | |||||
Следуйте по тропе и поверните назад | ||||||
парковка памяти | ||||||
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Система помощи при подъеме на гору (HAC | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Крутой склон (HDC) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | Стандартная конфигурация |
Плавная регулировка подвески | · Мягкий и твердый | · Мягкий и твердый | · Мягкий и твердый | · Мягкий и твердый | · Мягкий и твердый | · Мягкий и твердый |
пневматическая подвеска | ||||||
Электромагнитная индукционная подвеска | - | |||||
система изменения передаточного числа рулевого управления | - | |||||
Режим повышенного трения переднего моста | ||||||
Режим ограниченного скольжения заднего моста | ||||||
Функция пилотирования межосевого дифференциала | "=" | "=" | "=" | |||
Интегрированная активная система рулевого управления | ||||||
Выбор режима вождения | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта |
· Снег | · Снег | · Снег | · Снег | · Снег | · Снег | |
·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | |
.Стандартный комфорт | · Стандартный комфорт | · Стандартный комфорт | . Стандартный комфорт | . Стандартный комфорт | .Стандартный комфорт | |
Система сбора энергии торможения, звуковой сигнал предупреждения о движении на низкой скорости, внешняя конфигурация и стандартное оборудование. Необязательный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
· Стандартная конфигурация · Стандартная конфигурация | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | ||
-никто | ||||||
Тип мансардного окна | ·Сегментированная панорамная крыша, открывающаяся | ·Сегментированный панорамный Тяньшан можно открыть | ·Сегментированная панорамная крыша, открывающаяся | ·Сегментированный панорамный Тяньшан можно открыть | ·Сегментированная панорамная крыша, открывающаяся | ·Сегментированный панорамный Тяньшан можно открыть |
Светочувствительный тент | "=" | "=" | ||||
багажник на крыше | ||||||
Пакет спортивного внешнего вида | ||||||
Электрический спойлер | - | |||||
Активное закрывание решетки воздухозаборника | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
раздвижная дверь | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие | ·Двустороннее электрическое открытие и закрытие |
дверная рейка | · скрытый | · скрытый | · скрытый | · скрытый | · скрытый | · скрытый |
Диски из алюминиевого сплава | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
боковые педали автомобиля | ||||||
Безрамная дизайнерская дверь | ||||||
Скрытая дверная ручка | ||||||
прицепное устройство | ||||||
Внутренняя конфигурация · Стандартная конфигурация. Необязательный | - никто | |||||
Материал рулевого колеса | · Кора | · Кора | · Кора | · Кора | · Кора | · Кора |
регулировка руля | ·Шанся+Инден номер | ·Вверх и вниз + вперед и назад | · Вверх и вниз + предыдущий месяц | ·Вверх и вниз + вперед и назад | · Шанся+индене | ·Верхний и нижний + передний слой |
Электрическая регулировка руля | ||||||
Функции рулевого колеса | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление |
· Отопление | · Отопление | · Отопление | . обогрев | . обогрев | . обогрев | |
Экран компьютера вождения | ·Цвет | ·Цвет | ·Цвет | ·Цвет | ·Цвет | ·Цвет |
Стиль ЖК-прибора | · Главный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | · Главный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей | · Главный ЖК-дисплей | · Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ·10.25 | ·10.25 | ·10.25 | ·10.25 | ·10.25 | ·10.25 |
Конфигурация «Комфорт/противоугонная система» в стандартной комплектации. | Необязательно – нет | |||||
Электрическая всасывающая дверца | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | |||
Электрическая задняя дверь | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Индуктивная задняя выставочная дверь | ||||||
Электрическая память положения задней двери багажника | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Центральное управление в автомобиле висмутом | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Молибденовые ключи с дистанционным управлением | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | |
·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | |
·Цифровой ключ СШП | ·Цифровой ключ СШП | |||||
Нет молибденового ключа | · Целая машина | · Целая машина | · Целая машина | · Целая машина | · Целая машина | · Целая машина |
Молибденовый бесключевой запуск | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
дистанционный запуск | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
мобильный автомобиль с дистанционным управлением | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Функция вызова автомобиля | - | |||||
Система проекционного дисплея (HUD) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | |||
Размер проекции HUD (дюймы) | ·12 | ·12 | ·12 | |||
Встроенный регистратор вождения. | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Активное шумоподавление | - | |||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Розетка 110 В/220 В/230 В | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
Конфигурация сиденья · Стандартная конфигурация. Необязательный | -никто | |||||
материал сиденья | · Натуральная кожа | · Натуральная кожа | · Натуральная кожа | · Натуральная кожа | · Натуральная кожа | · Натуральная кожа |
Кожаное сиденье | ·Кожа наппа | ·Кожа наппа | ||||
Сиденье в спортивном стиле | ||||||
Расположение сидений ·2+2+3 ·2+2+3 ·2+2+3 ·2+2+3 ·2+2+3 ·2+2+3 | ||||||
Независимые сиденья второго ряда | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
сиденья третьего ряда | · 3 места | · 3 места | · 3 места | · 3 места | · 3 места | · 3 места |
Электрическая регулировка сиденья | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье | · Основное водительское сиденье |
· Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | · Пассажирское место | |
· второй ряд | · второй ряд | · второй ряд | · второй ряд | · второй ряд | · второй ряд | |
Общая регулировка сиденья водителя | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад |
· Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | |
· Регулировка высоты | · Регулировка высоты | · Регулировка высоты | · Регулировка высоты | · Регулировка высоты | · Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник |
· талия | · талия | · талия | · талия | · Отдел общественного питания | · талия | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад |
· Регулировка высоты | · Регулировка высоты | · Регулировка высоты | ||||
· Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | · Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | · Подголовник | · Материал головки | · Подголовник | · Подголовник | · Материал головки | · Подголовник |
· талия | · талия | · талия | ||||
Общая регулировка сидений второго ряда | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад | · Двигайтесь вперед и назад |
·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | |
Частичная регулировка сидений второго ряда. | · Подставка для ног | · Подставка для ног | · Подставка для ног | · Подставка для ног | · Подставка для ног | · Подставка для ног |
· талия | · талия | · талия | · талия | · талия | · талия | |
