БИД
Byd — высокотехнологичное предприятие, стремящееся «удовлетворить стремление людей к лучшей жизни с помощью технологических инноваций». Компания Byd была основана в феврале 1995 года, после более чем 20 лет быстрого развития, создала более 30 промышленных парков по всему миру для достижения глобального стратегического расположения на шести континентах. Бизнес-план Byd охватывает области электроники, автомобилей, новой энергетики и железнодорожного транспорта и играет ключевую роль в этих областях. В сфере приобретения, хранения и применения энергии BYD является зарегистрированной компанией в Гонконге и Шэньчжэне с оборотом и общей рыночной стоимостью более 100 миллиардов юаней.
Описание продукта 
Как бытовой 5-дверный 7-местный минивэн, он имеет компоновку сидений 2+3+2, а общее пространство просторное. Как основной, так и пассажирский водитель поддерживают электрическую регулировку, а двухрядные независимые сиденья можно регулировать для регулировки комфорта пространства посредством регулировки спереди и сзади.
2+2+2 расположение трех рядов сидений, добавлен второй ряд независимых сидений, общая функция регулировки более заметна, стандартное переднее и заднее движение и конструкция регулировки угла наклона спинки, в случае отсутствия пассажира сзади, Свобода регулировки выше, может значительно улучшить комфорт.
Модель дисплея
Конфигурация
| модели всего | Роскошная модель Song MAX DM-i 2022 DM-i 51KM | Song MAX DM-i 2022 DM-i 51KM премиум-модель | Песня MAX DM-i 2022 DM-i 105 км Honor Type | Флагманская модель Song MAX DM-i 2022 DM-i 105KM | Song MAX DM-i DM-i 105KM Executive Edition 2022 года |
| Производитель | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД |
| уровень | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| пора торговать | 2022.03 | 2022.03 | 202203 | 2022.03 | 2022.03 |
| двигатель | Подключаемый гибрид L4 1,5 л. 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 1,5 л. 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 1,5 л. 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 1,5 л. 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 1,5 л, 110 л.с. |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 51 | 51 | 105 | 105 | 105 |
| Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1090 | 1090 | 1090 | ||
| Время зарядки (часы) | Медленная зарядка 2,5 часа. | Ненавижу заряжать 2,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,5 часа. |
| Быстрая зарядка есть () | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 81(110Пс) | 81(110Пс) | 81(110Пс) | 81(110Пс) | 81(110Пс) |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 132(180Пс) | 132(180Пс) | 145(197Пс) | 145(197Пс) | 145(197Пс) |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 |
| коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Длина х высота х высота (мм) | 4710x1810x1690 | 4710x1810x1880 | 4710x1810x1690 | 4710x1810x1690 | 4710x1810x1880 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 7-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 2,87 | 2,87 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 19,8 кВтч | 19,8 кВтч | 15,5 кВтч | 15,5 кВтч | 15,5 кВтч |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| Минимальный расход топлива (л/100 км) WLTC | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) NEDC | 4.4 | 4.4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Гарантийный срок автомобиля | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Ориентировочная общая стоимость технического обслуживания на протяжении 60 000 километров | 10406,0 юаней | 10406,0 юаней | 10406,0 юаней | 10406,0 юаней | 10406,0 юаней |
| Тело | |||||
| Длина (мм) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Ширина (мм) | 1810 г. | 1810 г. | 1810 г. | 1810 г. | 1810 г. |
| Высота (мм) | 1690 г. | 1880 г. | 1690 г. | 1690 г. | 1880 г. |
| Колесная база(мм | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Передняя колесная база (мм) | 1540 г. | 1540 г. | 1540 г. | 1540 г. | 1540 г. |
| Задняя колесная база (мм) | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Конструкция кузова | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн |
| Количество дверей (всех) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (сверху) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Снаряженная масса (кг) | 1715 г. | 1715 г. | 1807 г. | 1807 г. | 1807 г. |
| Масса полной загрузки (кг | 2240 | 2240 | 2332 | 2332 | 2332 |
| Объем топливного бака (л) | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Объем багажного отделения (л | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| двигатель | |||||
| Инженерная модель | РИД472ОА | BYD472QA | BYD472QA | BYD472OA | BYD472QA |
| Объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Смещение (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Форма приема | вдыхайте естественно | вдыхайте естественно | вдыхайте естественно | вдыхайте естественно | вдыхайте естественно |
| Форма компоновки двигателя | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | установка формы |
| расположение цилиндров | л | л | л | л | л |
| Количество цилиндров (всех) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (всех) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | |||||
| Подача воздуха | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК |
| Максимальная мощность (Лс) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Тепловой КПД двигателя (%) | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 |
| Специальная технология двигателя | ВТ | ВВТ | ВВТ | ВВТ | ВТ |
| форма топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| сорт топлива | 92# день | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
| Материал головки блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Материал цилиндра | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI | Страна VI | Страна V | Страна VI | Страна V |
| электрический двигатель | |||||
| Описание двигателя | Подключаемый гибрид мощностью 180 л.с. | По электрогибриду №180 | В том числе электротипа, 197 лошадей+ | Подключаемый гибрид мощностью 197 лошадиных сил. | Подключаемый гибрид мощностью 197 лошадиных сил. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 |
| Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Нм) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | префикс | префикс | префикс | префикс | префикс |
| Зарядка аккумуляторов | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Особенности батареи Технология | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи | лезвие батареи |
| Марка аккумулятора | БИД | БИД | БИД | Предвзятость | БИД |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Нет ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Нет ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Нет ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Нет ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Нет ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 8.3 | 8.3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | ||||
| Зарядка аккумуляторов | Медленная зарядка 2,5 часа. | Ненавижу заряжать 2,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,5 часа. |
| - | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | · Интерфейс быстрой зарядки | ||
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | - | 18 | 18 | 18 | |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правое положение впрыскивающего блока | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ·Низкотемпературное отопление | ·Низкотемпературное отопление | ·Низкотемпературное отопление | ·Низкотемпературное отопление | ·Низкотемпературное отопление |
| ·Жидкостное охлаждение | ·Жидкостное охлаждение | ·Жидкостное охлаждение | ·Жидкостное охлаждение | ·Жидкостное охлаждение | |
| Сенсорный тип с одной педалью | |||||
| Функция мобильного приложения веб-сайта VTOL | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Минимально допустимое значение внешнего сброса (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| коробка передач | |||||
| Описание коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости |
| Тип коробки передач | Страна с электронной бесступенчатой трансмиссией (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Режим вождения | Схема переднего привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Торсионная балка продольного рычага, независимая подвеска | Независимая усиленная подвеска продольно-рычажного типа с торсионной балкой. | Торсионная балка продольного рычага, независимая подвеска | Независимая усиленная подвеска продольно-рычажного типа с торсионной балкой. | Торсионная балка продольного рычага, независимая подвеска |
| тип рулевого управления | Схема электроусилителя | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | несущая страна | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Страна твердого диска | Твердый стиль горшка | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/55Р17 | 225/55Р17 | 225/55Р17 | 225/55Р17 | 225/55Р17 |
| Размер задней шины | 225/55Р17 | 225/55Р17 | 225/55Р17 | 225/55Р17 | 225/55Р17 |
| Характеристики запасного колеса | |||||
| Стандарт активной безопасности. Необязательно-нет | |||||
| АБС антиблокировочная | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Контроль гравитации Quai (TC5/ASR и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Система стабилизации кузова (ESP/D5C и т. д.) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Активная система оповещения безопасности | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | · Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | ||
| · Предупреждение о лобовом столкновении | - | · Предупреждение о лобовом столкновении | · Предупреждение о лобовом столкновении | ||
| Активное торможение | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | ||
| Параллельная помощь | - | - | |||
| Система помощи при удержании полосы движения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | ||
| Центрирование полосы движения | - | - | - | ||
| Советы по вождению при усталости | |||||
| Активное обнаружение усталости DMS | - | ||||
| Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | |||||
| Распознавание дорожных знаков | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | ||
| Идентификация светофора | |||||
| Система ночного видения- | |||||
| Стандарт пассивной безопасности. Необязательно-нет | |||||
| Плата за газ для безопасности передних сидений | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя |
| · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | |
| Боковой безопасный воздушный баллон | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд |
| Боковая безопасность герметична | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Боль в колене в первом ряду | - | ||||
| счет за центральный безопасный газ | |||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| система контроля давления в шинах | ·Отображение давления в шинах | ·Индикатор давления в шинах | ·Отображение давления в шинах | ·Индикатор давления в шинах | ·Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (15OFIX) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| пассивная защита пешеходов | |||||
| безопасные шины | - | ||||
| Конфигурация вспомогательных устройств/управления. Стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||||
| парковочный радар | · назад | · назад | · назад | · назад | · назад |
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | |||||
| Изображения помощи при вождении | ·Обратное изображение | ·Обратное изображение | ·Обратное изображение | ·Обратное изображение | ·Обратное изображение |
| ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | ·Панорамное изображение 360° | |
| ·Прозрачное изображение | ·Прозрачное изображение | ·Прозрачное изображение | ·Прозрачное изображение | ·Прозрачное изображение | |
| круизная система | ·Круиз-контроль | ·Круиз-контроль | ·Круиз-контроль | ·Круиз-контроль | ·Круиз-контроль |
| ·Адаптивный круиз | ·Адаптивный круиз | ·Адаптивный круиз | |||
| ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | ·Полноскоростной адаптивный круиз | |||
| Ассистент автоматической смены полосы движения | |||||
| Автоматический выезд (въезд) на рампу | - | ||||
| Уровень помощи при вождении | ·Уровень L2 | · Уровень L2 | · Уровень L2 | ||
| Автоматическая парковка | - | - | |||
| Следуйте по тропе и поверните назад | |||||
| парковка памяти | - | ||||
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | · Стандартное оснащение медицинским индикатором Нанкин | · Стандартная конфигурация состоит из | · Стандартное оснащение медицинским индикатором Нанкин | · Стандартная конфигурация состоит из | · Стандартный значок |
| Крутой склон (HDC) | " | "=" | |||
| Технология старт-стоп двигателя | |||||
| Плавная регулировка подвески | - | ||||
| пневматическая подвеска | |||||
| Электромагнитная индукционная подвеска | " | - | |||
| система изменения передаточного числа рулевого управления | |||||
| Режим повышенного трения переднего моста | - | "=" | |||
| Режим ограниченного скольжения заднего моста | |||||
| Функция пилотирования межосевого дифференциала | - | - | |||
| Интегрированная активная система рулевого управления | |||||
| Выбор режима вождения | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта | · виды спорта |
| · Снег | · Снег | · Снег | · Снег | · Снег | |
| ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | ·ЭКО/Экономика | |
| ·Стандартный комфорт | ·Стандартный комфорт | ·Стандартный комфорт | ·Стандартный комфорт | ·Стандартный комфорт | |
| Система сбора энергии торможения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Внешняя конфигурация · Стандартные опции Нет | |||||
| Тип мансардного окна | ·Одиночный Тяньшан | · Одиночный Тяньшан | ·Невозможно открыть Панораму Тяньшан | ||
| ощущение света | |||||
| багажник на крыше | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | ||
| Пакет спортивного внешнего вида | "=" | ||||
| Электрический спойлер | - | ||||
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | - | - | |||
| раздвижная дверь | |||||
| дорожка от разрыва двери | - | - | - | ||
| Диски из алюминиевого сплава | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Скребок для ног автомобиля | - | - | |||
| Безрамная дизайнерская дверь | |||||
| Скрытая дверная ручка | - | - | |||
| прицепное устройство | - | ||||
| Внутренняя конфигурация · Стандартная конфигурация. Ничего необязательно | |||||
| Материал рулевого колеса | ·Кора | ·Кора | · Худжу | ·Кора | · Тигровое качество |
| регулировка руля | ·Вверх и вниз + вперед и назад | ·Вверх и вниз + вперед и назад | ·Вверх и вниз + вперед и назад | ·Вверх и вниз + вперед и назад | ·Вверх и вниз + вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | |||||
| Функции рулевого колеса | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление | ·Многофункциональное управление |
| Экран компьютера вождения | ·Цвет | ·Цвет | .цвет | .цвет | ·Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ·Неполный ЖК-дисплей | ·Неполный ЖК-дисплей | ·Неполный ЖК-дисплей | ·Неполный ЖК-дисплей | ·Неполный ЖК-дисплей |
| ·5 | ·5 | ·5 | ·5 | ||
| Размер ЖК-метра (дюймы) | ·8 | ||||
| Конфигурация «Комфорт/противоугонная система» в стандартной комплектации. Необязательно – нет | |||||
| Электрическая всасывающая дверца | |||||
| Электрическая задняя дверь | · Стандартное оснащение медицинским индикатором Нанкин | ||||
| Датчик задней двери багажника | |||||
| Электрическая память положения задней двери | - | · Стандартный | |||
| Электронная противоугонная система двигателя | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Центральное управление в автомобиле висмутом | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Тип молибденового ключа дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | , умный ниобиевый ключ управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления | ·Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | ·NFC/RFID-ключ | |
| ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ·Ключ Bluetooth для мобильного телефона | |
| носимый ключ | . носимый ключ | . носимый ключ | . носимый ключ | . носимый ключ | |
| вход без ключа | · Первый ряд белый | · Передний ряд | · Пустое пространство в первом ряду | · В первом ряду | · Передний ряд |
| Молибденовый запуск без ключа · Стандартная конфигурация · Иллюстрация стандартной конфигурации · Стандартная конфигурация · Стандартная конфигурация · Стандартная конфигурация | |||||
| дистанционный запуск | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| мобильный автомобиль с дистанционным управлением | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Функция вызова автомобиля | |||||
| Система проекционного дисплея (HUD) | - | ||||
| Встроенный регистратор вождения. | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | ||
| Активное шумоподавление | " | - | - | ||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | · Стандартный белый | · Стандартный значок | ·Индикатор стандартной конфигурации | ||
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 15 | 15 | 15 | ||
| Розетка 110 В/220 В/230 В | - | - | - | ||
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | |||||
| Конфигурация сиденья · Стандартная конфигурация. Ничего необязательно | |||||
| материал сиденья | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа | · Искусственная кожа |
| Сиденья в спортивном стиле | - | ||||
| Расположение сидений | ·2+2+2 | . 2+2+2 | . 2+2+2 | ·2+2+2 | |
| ·2+3+2 | "=" | ·2+3+2 | ·2+3+2 | ||
| Независимые сиденья второго ряда | · Стандартный | . Необязательный | . Необязательный | · Стандартный | |
| сиденья третьего ряда | · 2 места | · 2 места | · 2 места | · 2 места | · 2 места |
| Электрическая регулировка сиденья | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя | ·Основное место водителя |
| · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | · Кресло второго пилота | |||
| Общая регулировка сиденья водителя | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. |
| ·Угол спинки | ·Угол спинки | · Угол наклона спинки слабый | ·Угол спинки | · Угол наклона спинки слабый | |
| ·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | ·Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка края сиденья водителя | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник |
| Общая регулировка национального водительского сиденья | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. |
| · Угол наклона спинки слабый | ·Угол спинки | · Угол наклона спинки слабый | ·Угол спинки | · Угол наклона спинки слабый | |
| Локальная регулировка национального водительского сиденья | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник | · Подголовник |
| Общая регулировка сидений второго ряда | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. | · Двигайтесь вперед и назад. |
| ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | ·Регулировка угла наклона спинки. | |
| Частичная регулировка сидений второго ряда. | - | - | - | ||
| Функции передних сидений | |||||
| Функции сидений второго ряда | - | - | - | ||
| Функции сидений третьего ряда | |||||
| Кнопка босса | - | - | - | ||
| Передние/задние подлокотники | · вперед | · Ряд | · Передний ряд | · Передний ряд | · Передний ряд |
| · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | · Задний ряд | |
| Задний подстаканник | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | - | ||||
| Коэффициент складывания задних сидений | ·50:50 | ·50:50 | 50-5 | ·50-50 | ·50:50 |
| Задние сиденья с электрорегулировкой наклона | - | ||||
| Маленький столик второго ряда | |||||
| Интеллектуальное соединение · стандартная конфигурация. Ничего необязательно | |||||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ·12,8 | ·12,8 | ·12,8 | ·12,8 | ·15,6 |
| Вибрационная обратная связь с сенсорным экраном | - | ||||
| Поворотный/передвижной центральный экран управления | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| навигационная система GP5 | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| AR-навигация в реальной жизни | |||||
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| служба помощи на дороге | |||||
| Bluetooth/автомобильная электроника | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Картирование мобильного Интернета | - | ||||
| Интернет транспортных средств | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Сеть 4G/5G | ·4G | ·4G | ·4G | ·4G | ·4G |
| ОТА-обновление | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| ОТА-версия | В1.2 | В1.2 | В1.2 | В1.2 | В1.2 |
| распознавание лица | - | - | |||
| Распознавание отпечатков пальцев | |||||
| Распознавание голосовых отпечатков | - | ||||
| распознавание эмоций | |||||
| Система управления распознаванием голоса | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Функция голосового пробуждения без пробуждения | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | · Основной драйвер | · Основной драйвер | · Основной драйвер | · Основной драйвер | · Основной драйвер |
| непрерывное распознавание речи | |||||
| Можно сказать, что это видно | - | - | - | ||
| Слово пробуждения голосового помощника | Привет Сяоди | Привет Сяоди | Привет Сяоди | Привет Сяоди | Привет, маленькая девочка |
| Функция управления жестами | |||||
| Точка доступа Wi-Fi | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| Аудио и видео музыка ·стандартная конфигурация. Необязательно-нет | |||||
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | |||||
| магазин приложений | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный | · Стандартный |
| мультимедийный интерфейс | ·USB/Тип-C | ·USB/Тип-C | ·USB/Тип-C | ·USB/Тип-C | ·USB/Тип-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ·2 в первом ряду | ·2 в первом ряду | ·2 в первом ряду | ·2 в первом ряду | ·2 в первом ряду |
