وصف
إعدادات
Zero run C012023525 شو استمتع بالنسخة |
Zero run C012023606 Shu استمتع بالإصدار |
Zero run C012023 موديل 606 استمتع بالنسخة الذكية |
زيرو رن C012023 موديل 717 سمارت استمتع بالنسخة |
2023525 نسخة تشي هنغ | إصدار أداء الدفع الرباعي طراز C012023 بدون تشغيل 630 | |
المعلمة الأساسية | ||||||
رتبة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة |
نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
نطاق CLTC الكهربائي النقي (كم) | 525 | 606 | 606 | 717 | 525 | 630 |
وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
(ساعة) | ب | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
نسبة حجم الشحن السريع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
محرك كهربائي (بس) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
الطول * العرض "الارتفاع (مم) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
هيكل السيارة | 4 أبواب، سيارة هاتشباك ذات 5 مقاعد | 4 أبواب، سيارة هاتشباك ذات 5 مقاعد | 4 أبواب، سيارة هاتشباك ذات 5 مقاعد | 4 أبواب، سيارة هاتشباك ذات 5 مقاعد | 4 أبواب، سيارة هاتشباك ذات 5 مقاعد | 4 أبواب، سيارة هاتشباك ذات 5 مقاعد |
السرعة القصوى للمركبة (كم / ساعة) | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
السرعة القصوى للمركبة (كم / ساعة) | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 4.3 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | -- | 1.67 | 1.67 | 1.87 | -- | 1.87 |
جسم السيارة | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
الطول (مم) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
العرض (مم) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
الارتفاع (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
المقياس الأمامي (مم) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
المسار الخلفي (مم) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
زاوية الاقتراب () | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
زاوية المغادرة () | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
هيكل السيارة | سيارة ذات ثلاث صناديق | سيارة ذات ثلاث صناديق | سيارة ذات ثلاث صناديق | سيارة ذات ثلاث صناديق | سيارة ذات ثلاث صناديق | سيارة ذات ثلاث صناديق |
عدد الأبواب (واحد) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
عدد المقاعد (فردي) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
حجم حجرة النسخ الاحتياطي الأمامية (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
حجم صندوق السيارة (لتر) | 496 | 496 | 465 | 465 | 496 | 465 |
كتلة التحضير (كجم) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2010 | 2145 |
الأعلى. كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2385 | 2474 | 2474 | 2520 | 2385 | 2520 |
محرك كهربائي | ||||||
نوع المحرك | تزامن المغناطيس الدائم | المغناطيس الدائم / التزامن | المغناطيس الدائم / التزامن | المغناطيس الدائم / التزامن | المغناطيس الدائم / التزامن | المغناطيس الدائم / التزامن |
الطاقة الإجمالية للمحرك الكهربائي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
إجمالي قوة المحرك (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
إجمالي عزم الدوران للمحرك الكهربائي (نيوتن متر) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن متر) | -- | -- | -- | -- | -- | 360 |
القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك مزدوج |
تخطيط المحرك | وضع موضعي | وضع موضعي | وضع موضعي | وضع موضعي | وضع موضعي | أمامي + خلفي |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثة يوان | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثة يوان |
نطاق CLTC الكهربائي النقي (كم) | 525 | 606 | 606 | 717 | 525 | 630 |
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | 62.8 | 90 |
كثافة طاقة البطارية (وات/كجم) | -- | 429.33 | 129.33 | 167.33 | -- | 167.33 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كم (كيلووات ساعة / 100 كم) | -- | 14.8 | 14.8 | 16.5 | -- | 16.5 |
وظيفة الشحن السريع | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم |
وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
وصف المنتج
LEAPMOTOR C01 (جدول التكوين)
$0.00