لانتو
باعتبارها "قوة الصين الجديدة في تصنيع السيارات"
Lantu Auto Technology Co., Ltd. تدمج بشكل كامل أكثر من 50 عامًا من تكنولوجيا تصنيع السيارات والموارد المتفوقة لشركة Dongfeng.
تتمحور حول المستخدم، وتبني نموذج عمل مبتكر، وتسعى جاهدة لتصبح رائدة في السيارات الكهربائية المتطورة في الصين.
من خلال مهمة العلامة التجارية المتمثلة في "دع السيارة تقود الحلم وتمكن من تحقيق حياة أفضل"، فإننا نخلق حياة أفضل بأسلوب حديث للعمود الفقري الجديد للمجتمع المعاصر.
وصف المنتج
تبلغ الطاقة الإجمالية للنظام 420 كيلووات (571 حصانًا) ويبلغ إجمالي عزم الدوران للنظام 840 نيوتن · متر. السرعة القصوى 203 كم / ساعة، ملاحة فعالة عالية السرعة
نظام الدفع الرباعي الذكي للتحكم في عزم الدوران
خرج عزم دوران المحرك الأمامي والخلفي 0-100% تعديل ذكي بدون خطوات، سهل التغلب على جميع أنواع التضاريس
عمر بطارية نقي CLTC يبلغ 236 كم، عمر بطارية CLTC شامل يبلغ 1231 كم وداعًا للقلق بشأن الأميال، استمتع بالسفر الكهربائي
تفريغ أكثر من 12 ساعة خارج الطاقة الكاملة
مجهزة ببطارية كبيرة 43 درجة، لتحقيق كهرباء التخييم
لاندسي باور PHEV
6 في 1 سلسلة بنية PHEV متوازية
محرك هجين جديد كفاءة حرارية 45.18%
استهلاك وقود تغذية CLTC 5.36 لتر/100 كم
محرك ذو خط مسطح عالي الكفاءة، أقصى كفاءة إخراج للنظام 97%
نظام المحرك كفاءة مزدوجة "87"
ESSA الأصلي الهندسة الكهربائية الذكية، ودعم BEV وPHEV تطوير الطاقة المزدوجة إلى الأمام من هندسة تكنولوجيا الطاقة المزدوجة
الفخامة البانورامية، الفخامة تتمتع بالبيئة الجديدة
مستوى السكك الحديدية عالي السرعة على الطريق السريع استمتع بركوب سريع وثابت / استمتع بمستوى القلعة السحابية مريح وواسع / استمتع بالانغماس في مستوى الهدوء في أعماق البحار / استمتع بمستوى بار الأكسجين في الغابة المنعش والمريح
عرض النموذج
Lantu Dreamer EV 2024 إصدار ممتاز طويل المدى | Lantu Dreamer EV 2024 إصدار مميز طويل المدى | Lantu Dreamer EV 2024 الإصدار المميز ذو عمر البطارية الطويل للغاية | Lantu Dreamer EV 2024 الإصدار الرئيسي ذو عمر البطارية الطويل للغاية | |
الصانع | لانتو للسيارات | لانتو للسيارات | لانتو للسيارات | لانتو للسيارات |
مستوى | MPV المتوسطة والكبيرة | MPV المتوسطة والكبيرة | MPV المتوسطة والكبيرة | MPV المتوسطة والكبيرة |
نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
حان وقت التسوق | 2024.03 | 2023.12 | 2024.03 | 2023.10 |
محرك كهربائي | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً |
نطاق الرحلات الكهربائي النقي (كم) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 510 | 510 | 650 | 650 |
نطاق الرحلات الكهربائي النقي (كم) CLTC | 510 | 510 | 650 | 650 |
وقت الشحن (ساعات | شحن سريع 0.36 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة | شحن سريع 0.36 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة | شحن سريع 0.58 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة | شحن سريع 0.58 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة |
قدرة الشحن السريع (٪ | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
عالية الطاقة (كيلوواط | 320 (435 قطعة | 320 (435 قطعة | 320 (435 قطعة | 320 (435 قطعة |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر | 620 | 620 | 620 | 620 |
ناقل الحركة | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1800 |
بنية الجسم | 5 أبواب، 7 مقاعد MPV | 5 أبواب، 7 مقاعد MPV | 5 أبواب، 7 مقاعد MPV | 5 أبواب، 7 مقاعد MPV |
سرعة الأرجون (كم/ساعة | 200 | 200 | 200 | 200 |
وقت التسارع الرسمي إلى 100 كيلومتر (ز | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
استهلاك الكهرباء لكل 100 كيلومتر (كيلوواط ساعة/100 كم) | 17.5 كيلو واط ساعة | 17.5 كيلو واط ساعة | 17.7 كيلو واط ساعي | 17.7 كيلو واط ساعي |
استهلاك الوقود المعادل للطاقة الكهربائية لتر/100 كم) | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 |
فترة ضمان المركبة | 5 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 5 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 5 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 5 سنوات أو 100.000 كيلومتر |
فترة ضمان المالك الأول | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
إجمالي تكلفة الصيانة المقدرة لـ 60.000 كيلومتر | واحد | واحد | ||
جسم | ||||
الطول (مم) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
العرض (مم) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
الارتفاع (مم) | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 |
قاعدة العجلات (مم) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
بنية الجسم | MPV | MPV | MPV | MPV |
عدد الأبواب (عدد الأبواب) | 5 | 5 | 5 | 5 |
طريقة فتح باب السيارة | باب جانبي | باب جانبي | باب جانبي | باب جانبي |
عدد المقاعد (أعلى) | 7 | 7 | 7 | 7 |
الوزن الفارغ (كجم) | 2620 | 2620 | 2645 | 2645 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم | 3155 | 3155 | 3180 | 3180 |
حجم صندوق الأمتعة الأمامي (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
رمز سعة عجلة الأمتعة L | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 |
معامل السحب (Cd) | ||||
محرك كهربائي | ||||
وصف المحرك | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً | كهربائية نقية بقوة 435 حصاناً |
نوع المحرك | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | دائم/متزامن |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط | 320 | 320 | 320 | 320 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps | 435 | 435 | 435 | 435 |
إجمالي عزم الدوران للمحرك (نيوتن متر | 620 | 620 | 620 | 620 |
الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 |
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (نيوتن متر | 310 | 310 | 310 | 310 |
القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 |
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الخلفي (نيوتن متر | 310 | 310 | 310 | 310 |
لنظام الطاقة الشاملة (كيلوواط | 320 | 320 | 320 | 320 |
عزم الدوران الشامل للنظام (نيوتن متر) | 620 | 620 | 620 | 620 |
عدد محركات القيادة | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج |
تخطيط المحرك | ما قبل ما بعد + ما بعد ما بعد | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
شحن البطاريات | ||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
ماركة البطارية | تكنولوجيا فونينج | تكنولوجيا هونينج | عصر الننجي | عصر الننجي |
ضمان حزمة البطارية | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعدد السنوات/المسافة المقطوعة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 82.11 | 82.11 | 108.73 | 108.73 |
كثافة توصيل طاقة البطارية (وات/كجم | - | - | ||
شحن البطاريات | شحن سريع 0.36 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة | شحن سريع 0.36 ساعة، شحن طويل 13 ساعة | شحن سريع 0.58 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة | شحن سريع 0.58 ساعة، شحن بطيء 13 ساعة |
· واجهة شحن سريعة | · واجهة شحن سريعة | · واجهة شحن سريعة | · واجهة شحن سريعة | |
مقاطعة كبيرة قوة الشحن السريع (كيلوواط | 125 | 125 | 125 | 125 |
موقع واجهة الشحن السريع | خزان الوقود الصحيح | موضع تسجيل الخروج على الجانب المربع | موقف مبيعات النفط الجانبي القديم | ملاحظة جانبية موقف اللوتيتيوم |
موقع واجهة الشحن البطيء | خزان الوقود الصحيح | موضع تسجيل الخروج على الجانب المربع | خزان الوقود الصحيح | ملاحظة جانبية موقف اللوتيتيوم |
نظام إدارة درجة حرارة البطارية | · تسخين بدرجة حرارة منخفضة | · تسخين بدرجة حرارة منخفضة | · تسخين بدرجة حرارة منخفضة | · تسخين بدرجة حرارة منخفضة |
·التبريد السائل | ·التبريد السائل | ·التبريد السائل | ·التبريد السائل | |
وضع دواسة واحدة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
وظيفة تطبيق موقع الويب المحمول VTQL | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
أقصى قوة تفريغ خارجية (كيلوواط | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
الحد الأدنى للقيمة المسموح بها للتفريغ الخارجي (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ناقل الحركة | ||||
وصف علبة التروس | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية |
عدد التروس | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع علبة التروس | علبة التروس ذات نسبة التروس الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة |
الهيكل والتوجيه | ||||
وضع محرك الأقراص | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي |
نوع الدفع الرباعي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
شكل التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج |
شكل معلق سهل | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
نوع التوجيه | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
بنية الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
العجلات/الفرامل | ||||
نوع الفرامل الأمامية | نوع التهوية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
نوع الفرامل الخلفية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
حجم الإطارات الأمامية | 255/50 ر20 | 255/50 ر20 | 255/50 ر20 | 255/50 ر20 |
قياس حجم الإطارات | 255/50 ر20 | 255/50 ر20 | 255/50 ر20 | 255/50 ر20 |
مواصفات الإطارات الاحتياطية | ||||
معيار السلامة النشط. لا شيء اختياري | ||||
مانع انغلاق ABS | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
مساعد الفرامل (EBA/BA، وما إلى ذلك) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
التحكم في جاذبية الجلد (TCS/ASR، وما إلى ذلك) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام ثبات الجسم (ESP/D5C، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام الرد المسبق للسلامة النشطة | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | |
· تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | ||
· التحذير من الاصطدام الخلفي | · التحذير من الاصطدام الخلفي | · التحذير من الاصطدام الخلفي | ||
· عكس تحذير الجانب | .عكس التحذير الجانبي | · عكس تحذير الجانب | ||
· فتح الباب DOW قبل الإجابة | · تحذير افتتاح داو | · تحذير افتتاح داو | ||
الكبح النشط | · معيار | · معيار | · معيار | |
المساعدة الموازية | · معيار | · معيار | · معيار | |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | · معيار | · معيار | · معيار | |
توسيط المسار | · معيار | · معيار | · معيار | |
نصائح القيادة التعب | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
كشف التعب DMS النشط | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
كشف العلامات الحيوية داخل السيارة | ||||
التعرف على إشارات المرور على الطرق | · معيار | · معيار | · معيار | |
إشارات المرور | · معيار | · معيار | · معيار | |
نظام الرؤية الليلية | - | |||
معيار السلامة السلبية. اختياري-لا شيء | ||||
أساسيات سلامة الغاز في المقعد الأمامي | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية |
.وجه مقعد السائق | مقعد الراكب | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | |
وسادة هوائية جانبية | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي |
سلامة جانبية محكمة الغلق | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
ألم في الركبة في الصف الأمامي | = | = | ||
نصائح للسلامة من الحشرات | ||||
تذكير بعدم ربط حزام الأمان | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات |
واجهة مشط مقعد الطفل ISOFIX | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
حماية المشاة السلبية | ||||
إطارات السلامة | - | = | ||
التكوين المساعد/التحكم · التكوين القياسي. لا شيء اختياري | ||||
رادار وقوف السيارات | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام |
· خلف | · خلف | · خلف | · خلف | |
صوت تحذيري للمركبة التي أمامك | - | - | = | |
صور مساعدة القيادة | · عكس الصورة | · عكس الصورة | · عكس الصورة | · عكس الصورة |
· صورة جانب السيارة | · صورة منطقة الكلام بجانب السيارة | · انتظار الفيلم بمنطقة الكلام بجانب السيارة | · صور النقاط العمياء على جانب السيارة | |
· صورة بانورامية 360 درجة | · صورة بانورامية 360 درجة | · 360*صورة كاملة | · صورة بانورامية 360 درجة | |
· صورة شفافة | · صورة شفافة | · صورة شفافة | · صورة شفافة | |
نظام الرحلات البحرية | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة |
· رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | ||
· رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | ||
المساعدة في تغيير المسار تلقائيًا | - | · معيار | · معيار | · معيار |
الخروج/الدخول التلقائي على طريق المدينة | م | |||
مستوى القيادة المساعدة | · مستوى L2 | · مستوى L2 | · مستوى L2 | |
وقوف السيارات التلقائي | · معيار | · معيار | · معيار | |
اتبع المسار والعكس | - | - | ||
مواقف الذاكرة | ||||
ركن السيارة آلياً (AUTOHOLD) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام المساعدة على صعود التلال (HAC) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
منحدر توسلوب اللطيف (HDC) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
تعديل التعليق المتغير | · لينة وصعبة + عالية ومنخفضة | |||
تعليق هوائي | - | - | · معيار | |
تعليق الحث الكهرومغناطيسي | ||||
تعليق موبا الذكي | = | · معيار | ||
نظام نسبة التوجيه المتغيرة | م | |||
وضع الانزلاق المحدود للمحور الأمامي | - | |||
طريقة تحديد درجة حرارة المحور الخلفي | م | |||
وظيفة القفل التفاضلي المركزي | - | - | ||
نظام توجيه نشط متكامل | ||||
اختيار وضع القيادة | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات |
· على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | |
· الثلج | · الثلج | · الثلج | · الثلج | |
· أضفى طابع شخصي | · أضفى طابع شخصي | · أضفى طابع شخصي | · أضفى طابع شخصي | |
· منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | |
· الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | |
نظام حصاد طاقة الكبح | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
صوت تحذير السرعة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
التكوين الخارجي · التكوين القياسي. لا شيء اختياري | ||||
نوع المناور | · فتحة سقف بانورامية مقسمة يمكن فتحها | · فتحة سقف بانورامية مقسمة يمكن فتحها | · فتحة سقف بانورامية مقسمة يمكن فتحها | · فتحة سقف بانورامية مقسمة يمكن فتحها |
أماكوسا الحساسة للضوء | - | |||
سقف الرف | ||||
حزمة المظهر الرياضي | - | - | ||
سبويلر كهربائي | م | م | ||
شبكة سحب الهواء المتكاملة النشطة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
بوابة خندق جانبية | · فتح وإغلاق كهربائي ثنائي | · فتح وإغلاق كهربائي ثنائي | · فتح وإغلاق كهربائي ثنائي | · فتح وإغلاق كهربائي ثنائي |
شريحة الباب | · مختفي | · مختفي | · مختفي | · مختفي |
عجلات من سبائك الألومنيوم | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
دواسات جانبية للسيارة | - | |||
باب تصميم بدون إطار | - | |||
مقبض الباب المخفي | - | - | ||
سحب عقبة | م | |||
التكوين الداخلي · التكوين القياسي. لا شيء اختياري | ||||
مادة عجلة القيادة | · بيجو | ·القشرة | ·القشرة | ·القشرة |
تعديل عجلة القيادة | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي |
تعديل عجلة القيادة كهربائيا | م | |||
وظائف عجلة القيادة | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف |
أختبار القيادة | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون |
نمط أداة LCD | · شاشة LCD كاملة | · منتج سائل كامل | · شاشة LCD كاملة | · منتج سائل كامل |
حجم متر LCD (بوصة) | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 |
تكوين مريح/مضاد للسرقة · قياسي. اختياري-لا شيء | ||||
باب شفط كهربائي | ||||
باب ريفي خلفي كهربائي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
استشعار الباب الخلفي | م | |||
ذاكرة كهربائية لوضعية الباب الخلفي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
قفل مركزي في السيارة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نوع المفتاح البعيد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد |
. الهاتف المحمول بلوتوث الألومنيوم الظل | . الهاتف المحمول بلوتوث الموليبدينوم | . الهاتف المحمول بلوتوث شقيقة | . الهاتف المحمول بلوتوث الموليبدينوم | |
دخول بدون مفتاح | · الصف الأمامي | · | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي |
بداية بدون مفتاح | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
بداية عن بعد | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
سيارة متنقلة للتحكم عن بعد | · معيار | · معيار | · معيار | |
وظيفة استدعاء المركبات | - | - | = | |
نظام العرض الرأسي (HUD | - | |||
مسجل القيادة المدمج | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
الضوضاء النشطة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
الطاقة القصوى للشحن اللاسلكي للهاتف المحمول (W) | 50 | 50 | 50 | 50 |
مقبس كهرباء 10 فولت/220 فولت/230 فولت | - | - | ||
مقصورة الأمتعة واجهة طاقة 12 فولت | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
تكوين المقعد · التكوين القياسي. اختياري - لا شيء | ||||
مادة المقعد | · الجلود الصناعية | · الجلود الصناعية | · الجلود الصناعية | · الجلود الصناعية |
مقعد ذو طراز رياضي | ||||
تخطيط الإرساء | ||||
·2+2+3 | ·2+2+3 | ·2+2+3 | ·2+2+3 | |
مقاعد الصف الثاني مستقلة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
مقعد الدفع الثالث | · 3 مقاعد | · 3 مقاعد | · 3 مقاعد | · 3 مقاعد |
تعديل المقعد كهربائيا | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية |
· مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | |
.الصف الثاني | · الصف الثاني | · الصف الثاني | · الصف الثاني | |
· التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف | |
التعديل الشامل لمقعد السائق | · زاوية مسند الظهر | · زاوية مسند الظهر | · زاوية مسند الظهر | · زاوية مسند الظهر |
·تعديل الارتفاع | ·تعديل الارتفاع | ·تعديل الارتفاع | ·تعديل الارتفاع | |
تعديل جزئي لمقعد السائق | · مسند الرأس | · مسند الرأس | · مسند الرأس | · مسند الرأس |
· وَسَط | · وَسَط | · وَسَط | · وَسَط | |
التعديل الشامل للمقعد الوطني وبخ | · التحرك للأمام والخلف | .التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف |
.قسم الهمس العالي | ·تعديل الارتفاع | ·تعديل الارتفاع | .المهرجانات العالية والمنخفضة | |
· زاوية مسند الظهر | · زاوية مسند الظهر | · إفراغ الزاوية الخلفية أولا | · زاوية مسند الظهر | |
التعديل المحلي لمقعد القيادة الوطني | · مسند الرأس | · مسند الرأس | · مسند الرأس | · مسند الرأس |
تعديل شامل لمقعد الصف الثاني | · التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف | · التحرك للأمام والخلف |
· تعديل ثابت للزاوية الخلفية | · تعديل ثابت للزاوية الخلفية | · تعديل ثابت للزاوية الخلفية | · تعديل ثابت للزاوية الخلفية | |
تعديل جزئي لمقاعد الصف الثاني | · فرنك بلجيكي | · راحة الساق | · راحة الساق | · استسلام |
· وَسَط | · وَسَط | · وَسَط | · وَسَط | |
وظائف المقعد الأمامي | · التدفئة | · التدفئة | · التدفئة | |
· تنفس | · تنفس | · تنفس | ||
· ذاكرة | · ذاكرة | · ذاكرة | · ذاكرة | |
· اضغط على المقعد | · حسب المعدل | · اضغط على المقعد | ||
وظائف مقاعد الصف الثاني | · التدفئة | · التدفئة | · التدفئة | · التدفئة |
· ذاكرة | · ذاكرة | · ذاكرة | · ذاكرة | |
· تنفس | · تنفس | · تنفس | · تنفس | |
· تدليك | · تدليك | · تدليك | · اضغط على المقعد | |
وظيفة مقعد الصف الثالث | ||||
زر رئيسه | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
مساند للذراعين أمامية/خلفية | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي |
· الصف الخلفي | · الصف الخلفي | · الصف الخلفي | · الصف الخلفي | |
حامل اكواب خلفي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
حامل شجرة ساخن/مبرد | - | |||
المقاعد الأمامية قابلة للطي بشكل مسطح | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
المقاعد الخلفية قابلة للطي للأسفل | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 | ·40:60 |
صف المقاعد قابل للإمالة كهربائياً | ||||
الصف الثاني طاولة صغيرة | · معيار | · معيار | · معيار | |
الربط البيني الذكي · التكوين القياسي. اختياري - لا شيء | ||||
حجم شاشة التحكم المركزية (بوصة) | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 |
حجم شاشة الراكب (بوصة) | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 |
رد فعل اهتزاز شاشة اللمس | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام الملاحة GPS | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
AR الملاحة في الحياة الواقعية | - | |||
عرض معلومات حركة المرور | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
خدمة المساعدة على الطريق | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
بلوتوث/هاتف السيارة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
التصوير عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول | · هيكار | · هيكار | · هيكار | · هيكار |
إنترنت المركبات | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
شبكة 4G/5G | · 5G | · 5G | · 5G | · 5G |
ترقية عبر الهواء | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
تمييز الوجوه | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
التعرف على بصمات الأصابع | ||||
التعرف على بصمة الصوت | - | - | - | - |
التعرف على المشاعر | ||||
نظام التحكم في التعرف على النغمات | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
وظيفة خالية من الاستيقاظ الصوتي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
وظيفة التعرف على منطقة الصوت | · السائق الرئيسي | · السائق الرئيسي | · السائق الرئيسي | · السائق الرئيسي |
.مساعد طيار | .مساعد طيار | .مساعد طيار | · مساعد طيار | |
· الصف الثاني | · الصف الثاني | · الصف الثاني | ||
التعرف المستمر على الكلام | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
ويمكن القول أنه مرئي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
كلمة تنبيه المساعد الصوتي | مرحبا لان الصورة | مرحبا لان الصورة | مرحبًا جانجتو | مرحبا لان الصورة |
وظيفة التحكم بالإيماءات | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نقطة اتصال واي فاي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
الترفيه السمعي والبصري · التكوين القياسي. لا شيء اختياري | ||||
التحكم في الشاشة الطائرة بعدة أصابع | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
متجر التطبيقات | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
واجهة الوسائط المتعددة | · يو إس بي/النوع سي | · يو إس بي/النوع سي | · يو إس بي/النوع سي | · يو إس بي/النوع سي |
عدد واجهات USB/Type-C | · 2 في الصف الأمامي | · 2 في الصف الأمامي | · 2 في الصف الأمامي | · 2 في الصف الأمامي |
