هونغ تشى
Hongqi هي علامة تجارية للسيارات الراقية تديرها شركة China FAW مباشرة. منذ تأسيس العلامة التجارية Hongqi في عام 1958، تم استخدام سيارة Hongqi منذ فترة طويلة كسيارة مراجعة للاحتفالات الكبرى في الصين، وهي واحدة من ممثلي ماركات السيارات الوطنية الراقية في الصين.
في يناير 2018، أصدرت شركة FAW الصينية استراتيجية العلامة التجارية Red Flag الجديدة، متخذة "التحسين النبيل الصيني الجديد" كمفهوم للعلامة التجارية. في يوليو 2018، تم إطلاق الاحتفال بالذكرى الستين لعلامة Red Flag التجارية رسميًا. في أكتوبر 2018، وقعت شركة Red Flag Brand عقدًا لتصبح الشريك الماسي لمؤتمر الإنترنت العالمي الخامس. في يناير 2019، توصلت FAW Red Flag ومتحف القصر رسميًا إلى تعاون استراتيجي. في مارس 2019، تعاونت العلامة التجارية Red Flag مع فنان الكمان يو لينا لإنتاج المسرح الموسيقي الأصلي بشكل مشترك "True Love · Butterfly Lovers". في يوليو 2019، أُقيم أول كرنفال العلم الأحمر بنجاح.
في ديسمبر 2019، تم اختيار Hongqi كواحدة من 100 علامة تجارية في حفل قوة العلامة التجارية الصينية لعام 2019.
في أبريل 2022، أقامت شركة FAW الصينية ومجموعة Samelet الإسرائيلية حفل إدراج سيارة Red Flag الرائدة E-HS9 في تل أبيب، وسط إسرائيل، بمناسبة الهبوط الرسمي لشركة Red Flag Automobile في السوق الإسرائيلية.
وصف المنتج
تخلق "أجنحة العلم الأحمر" الفريدة كرامة وكرامة حصرية
ونور الترحيب كالنسر الذي ينشر جناحيه. تم تصميم الإضاءة باستخدام السداة واللحمة المتداخلة لخلق تأثير نسر يحلق في السماء. في كل مرة تقترب فيها من سيارتك، ستضيء مصابيح LED لك، بحيث يمكن عرض المجد بأفضل شكل في كل تفاعل.
آمن للغاية
أكثر من 60% من ألواح الفولاذ عالية القوة، وألواح فولاذية عازلة عالية القوة 1500MPa لإنشاء هيكل جسم قفص آمن.
خمسة أوضاع للقيادة
يتم الجمع بين أوضاع القيادة الخمسة الاقتصادية والراحة والرياضة والطرق الوعرة والثلج مع نظام التعليق الذكي للتحكم في امتصاص الصدمات، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة.
جدول التكوين
النماذج في المجموع | Hongqi HS5 2024 2.0T Qixiang Pro 500,000 الإصدار التذكاري | هونغكي HS5 2024 2.0T ذات الدفع الرباعي Qixiang Pro 500,000 طبعة تذكارية | نسخة هونغكي HS5 2023 2.0T Qiyue Pro | نسخة هونغكي HS5 2023 2.0T Qixiang Pro | إصدار Hongqi HS5 2023 2.0T ذو الدفع الرباعي Qixiang Pro | نسخة هونغكي HS52023 2.0T تشيلينغ برو | Hongqi HS5 2023 2.0T إصدار Pro ذو الدفع الرباعي وطوق العلم |
الصانع | فاو هونغكي | فاو هونغكي | فاو هونغكي | فاو هونغكي | فاو هونغكي | فاو هونغكي | فاو هونغكي |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة | متوسطة 5 الأشعة فوق البنفسجية | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة |
طاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
حان وقت التسوق | 2024.03 | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
محرك | 2.0T 252 حصان L4 | 2.0T 252 حصان L4 | 2.0T 252 حصان L4 | 2.0T 252 حصان L4 | 2.0T 252 حصان L4 | 2.0T 252 حصان L4 | 2.0T 252 حصان L4 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 185 (252 نقطة) | 185 (252 صفحة | 185 (252 نقطة) | 185 (252 نقطة) | 185 (252 نقطة) | 185 (252 نقطة) | 185 (252 صفحة |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات |
الطول × الارتفاع × الارتفاع (مم) | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 | 4785x1905x1700 |
بنية الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | 5 أبواب، 5 مقاعد، 5UV | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | 5 أبواب، 5 مقاعد، 5UV |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 215 | 210 | 215 | 215 | 210 | 215 | 210 |
وقت التسارع الرسمي إلى 100 كيلومتر (ث) | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 7.34 | 7.92 | 7.34 | 7.34 | 7.92 | 7.34 | 7.92 |
فترة ضمان المركبة | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 4 سنوات أو 100.000 كيلومتر |
فترة ضمان المالك الأول | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
جسم | |||||||
الطول (مم) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
العرض (مم) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
ياب (مم) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
قاعدة العجلات (مم) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي |
عدد الأبواب (المؤسسة) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
طريقة فتح باب السيارة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة |
عدد المقاعد) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
الوزن الفارغ (كجم) | 1755 | 1820 | 1755 | 1755 | 1820 | 1755 | 1820 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2205 | 2270 | 2205 | 2205 | 2270 | 2205 | 2270 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
حجم صندوق الأمتعة (L | - | - | - | ||||
محرك | |||||||
نوع المحرك | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
النزوح (مل) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
النزوح (ل) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
شكل المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | ضغط بوتقة التوربينات | الشحن التوربيني | الشحن الفائق الهجين | الشحن التوربيني |
نموذج تخطيط المحرك | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | إعداد القالب | أفقي | إعداد القالب |
كتابة نموذج ترتيب الاسطوانة | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل |
عدد الاسطوانات (المؤسسة) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
عدد الصمامات لكل اسطوانة (الكل) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
نسبة الضغط | |||||||
مزود الهواء | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps) | 252 252 252 252 252 252 252 | ||||||
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
تكنولوجيا خاصة بالمحرك | - | ||||||
شكل الوقود | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
علامة الوقود | 95# يوم | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
طريقة تزويد الوقود | مخطط الحقن المباشر داخل الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة |
مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
مادة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
معايير حماية البيئة | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب |
ناقل الحركة | |||||||
وصف علبة التروس | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات |
عدد الكتل | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
نوع علبة التروس | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) | ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي (AT) |
الهيكل والتوجيه | |||||||
وضع محرك الأقراص | ضارة بالدماغ | الدفع الرباعي الأمامي | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | الدفع الرباعي الأمامي | نظام دفع بالعجلات الأمامية | الدفع الرباعي الأمامي |
نوع الدفع الرباعي | الدفع الرباعي في الوقت المناسب | الدفع الرباعي في الوقت المناسب | الدفع الرباعي في الوقت المناسب | ||||
البنية التفاضلية للحشرات المتوسطة | ترس تفاضلي مركزي عالي الاقتران متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ||||
شكل التعليق الأمامي | أسلوب ماكفرسون في المقاطعة المستقلة | أسلوب ماكفرسون للتعليق الصيفي المستقل | أسلوب ماكفرسون في المقاطعة المستقلة | تعليق ماكفرسون المستقل | أسلوب ماكفرسون في المقاطعة المستقلة | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل |
شكل التعليق الخلفي | قضيب توصيل عمودي زيتي متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | وصلة ربط مقاطعة مستقلة متعددة الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
نوع التوجيه | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
بنية الجسم | الدولة الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
العجلات/الفرامل | |||||||
نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
نوع الفرامل الخلفية | لقطة صلبة | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب |
نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | الإلكترونات في | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | سيارة إلكترونية | مواقف إلكترونية | سيارة إلكترونية |
حجم الإطارات الأمامية | 235/60 ر18 | 255/45 ر20 | 235/60 ر18 | 235/60 ر18 | 255/45 ر20 | 255/45 ر20 | 255/45 ر20 |
حجم الإطارات الخلفية | 235/60 ر18 | 255/45 ر20 | 235/60 ر18 | 235/60 ر18 | 255/45 ر20 | 255/45 ر20 | 255/45 ر20 |
مواصفات الشحوم البرغوث | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل |
كيفية وضع الشحوم | · مختفي | · مختفي | · مختفي | · مختفي | · مختفي | نوع التعلم | · مختفي |
السلامة النشطة، القياسية والاختيارية | لا أحد | ||||||
مانع انغلاق ABS | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
مساعد الفرامل (EBA/BA، وما إلى ذلك) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
التحكم في جاذبية الأطفال TC5/ASR، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام ثبات الجسم (ESP/D5C، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام الرد المسبق للسلامة النشطة | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | . تحذير مغادرة المسار | . تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | |
· ميناء التحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | " | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · الاستجابة للتصادم الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | |
· التحذير من الاصطدام الخلفي | · التحذير من الاصطدام الخلفي | · التحذير من الاصطدام الخلفي | · التحذير من الاصطدام الخلفي | · التحذير من الاصطدام المغناطيسي الخلفي | · التحذير من الاصطدام الخلفي | ||
· عكس تحذير الجانب | · عكس تحذير الجانب | · عكس تحذير الجانب | · عكس تحذير الجانب | · عكس تحذير الجانب | · عكس تحذير الجانب | ||
· باب تحذير فتح الباب DOW | · فتح الباب DOW قبل الإجابة | · فتح الباب DOW قبل الإجابة | · تحذير افتتاح داو | · فتح الباب DOW قبل الإجابة | · تحذير افتتاح داو | ||
أخذ زمام المبادرة لإيقاف السيارة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
المساعدة الموازية | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | · معيار | · معيار | . خياري | . خياري | · معيار | · معيار | |
توسيط المسار | |||||||
نصائح القيادة التعب | |||||||
اختبار التعب DMS النشط | |||||||
كشف العلامات الحيوية داخل السيارة | |||||||
التعرف على إشارات المرور على الطرق | - | ||||||
تحديد إشارة المرور | |||||||
نظام الرؤية الليلية | |||||||
معيار السلامة السلبية. اختياري-لا شيء | |||||||
أساسيات سلامة الغاز في المقعد الأمامي | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية |
· مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | |
سلك الهواء الجانبي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي |
وسائد هوائية جانبية | · معيار | · معيار | ، حمض قياسي | ، التكوين القياسي | ، التكوين القياسي | · معيار | · معيار |
ألم في الركبة في الصف الأمامي | |||||||
نظام الأمن المركزي | |||||||
تذكير بعدم ربط حزام الأمان | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات |
واجهة مقعد الطفل (ISOFIXQ · قياسي · قياسي · قياسي · قياسي · قياسي · قياسي · قياسي | |||||||
حماية المشاة السلبية | |||||||
شحم عجلة السلامة | |||||||
التكوين المساعد/التحكم · التكوين القياسي. يختار | التثبيت - لا شيء | ||||||
رادار وقوف السيارات | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام | · إلى الأمام |
· خلف | · خلف | · خلف | · خلف | · خلف | · خلف | · خلف | |
تنبيه عند مغادرة السيارة التي أمامك | |||||||
صور مساعدة القيادة | · عكس الصورة | · عكس الصورة | · عكس الصورة | · عكس الصورة الرئيسية | · عكس الصورة | · عكس الصورة | · عكس فضيلة الظل |
· صورة بانورامية 360 درجة | · صورة بانورامية 360 درجة | · صورة بانورامية 360 درجة | · صورة المشهد الرئيسي بزاوية 360 درجة | · صورة بانورامية 360 درجة | · صورة بانورامية 360 درجة | ||
نظام الرحلات البحرية | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | · سرعة ثابتة في حرق الهيكل العظمي | · محطة ديننانيان | ·مثبت السرعة |
· رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | رحلة بحرية تكيفية | رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | ||
· السرعة الرئيسية للتكيف مع السرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | . رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | . السرعة الرئيسية للتكيف مع الرحلة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | ||
المساعدة في تغيير المسار تلقائيًا | |||||||
خروج تلقائي من المنحدر (دخول) | |||||||
مستوى القيادة المساعدة | · مستوى L2 | · مستوى L2 | . مستوى L2 | . مستوى L2 | · مستوى L2 | · مستوى L2 | |
وقوف السيارات التلقائي | · معيار | · معيار | |||||
اتبع المسار والعكس | |||||||
مواقف الذاكرة | |||||||
ركن السيارة آلياً (AUTOHOLD) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام المساعدة على صعود التلال (HAC) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · مؤشر ضغط المنفذ القياسي | · معيار | · أيقونة القياسية |
منحدر منحدر حاد (HDC) | · علامة طبية بيضاء قياسية | · معيار | · التكوين القياسي كما هو موضح في الصورة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
تقنية إيقاف تشغيل المحرك | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
تعديل التعليق المتغير | · لينة وصعبة | ||||||
من السهل تعليقها في الهواء | |||||||
تعليق الحث الكهرومغناطيسي | |||||||
نظام نسبة التوجيه المتغيرة | |||||||
طريقة تقييد البحر بالجسر الأمامي | |||||||
وضع الانزلاق المحدود للمحور الخلفي | - | - | |||||
وظيفة تجريبية تفاضلية مركزية | - | ||||||
الدفع الرباعي منخفض السرعة | |||||||
نظام توجيه نشط متكامل | |||||||
اختيار وضع القيادة | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات |
· على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | · على الطرق الوعرة | |
· الثلج | · الثلج | · الثلج | · الثلج | · الثلج | · الثلج | · الثلج | |
· منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · اقتصادي/اقتصادي | ·سابقة بمعنى البِيْئَة/ | |
· الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | · الراحة القياسية | |
التكوين الخارجي · التكوين القياسي. لا شيء اختياري | |||||||
نوع المناور | يمكن تشغيل Tianshang البانورامية | · يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | · يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | · يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | · يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | .تمكين التسجيل الكامل لTianshang | |
الإحساس بالضوء | |||||||
سقف الرف | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
حزمة المظهر الرياضي | |||||||
سبويلر كهربائي | |||||||
شبكة سحب الهواء النشطة | - | · معيار | · معيار | ||||
عجلات من سبائك الألومنيوم | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
دواسات جانبية للسيارة | |||||||
باب تصميم بدون إطار | |||||||
مقبض الباب المخفي | = | = | |||||
سحب عقبة | |||||||
التكوين الداخلي · قياسي. خياري | -لا أحد | ||||||
مادة عجلة القيادة | ·القشرة | ·القشرة | ·القشرة | ,بيجو | ·القشرة | ||
· جلدية حقيقية | · جلدية حقيقية | ||||||
تعديل عجلة القيادة | · أعلى وأسفل + الرقم الأمامي | · شانغشيا + البيت الأمامي | · صعودا وهبوطا + الجبهة | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · صعودا وهبوطا + الجبهة | · شانغشيا + البيت الأمامي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي |
تعديل عجلة القيادة كهربائيا | . خياري | . خياري | . خياري | . خياري | · معيار | · معيار | |
وظائف عجلة القيادة | · تحكم متعدد الوظائف | · رسم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف |
. نقل التروس | . تغيير الكتل | . تغيير الكتل | نقل التروس | · يحول | · يحول | ||
. ذاكرة | . ذاكرة | . ذاكرة | . ذاكرة | · ذاكرة | · ذاكرة | ||
. التدفئة | التدفئة | . التدفئة | التدفئة | · التدفئة | · التدفئة | ||
شاشة كمبيوتر القيادة | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون |
نمط أداة LCD | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة |
حجم متر LCD (بوصة) | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 | ·12.3 |
تكوين مريح/مضاد للسرقة · قياسي. يختار | التثبيت - لا شيء | ||||||
باب شفط كهربائي | |||||||
باب خلفي كهربائي | · أيقونة القياسية | · معيار | · مخطط المنفذ القياسي | · معيار | · معيار | · معيار | |
استشعار الباب الخلفي | . خياري | . خياري | . خياري | . خياري | · معيار | · أيقونة القياسية | |
من الصعب تذكر موضع الباب الخلفي الكهربائي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
محرك إلكتروني مضاد للسرقة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
قفل مركزي في السيارة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نوع المفتاح البعيد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | . مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح التحكم عن بعد الذكي |
لا يوجد إدخال مفتاح الموليبدينوم | · تعليمات الطبيب الأبيض في الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصورة الذاتية للصف الأمامي |
الموليبدينوم بدءا بدون مفتاح | · أيقونة القياسية | · معيار | · معيار | · مخطط المنفذ القياسي | · معيار | · معيار | · أيقونة القياسية |
بداية عن بعد | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
سيارة متنقلة للتحكم عن بعد | - | ||||||
وظيفة استدعاء المركبات | |||||||
نظام العرض العلوي (HUD) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
مسجل القيادة المدمج | " | ||||||
الخ الأصلي | - | · معيار | · معيار | ||||
الحد من الضوضاء النشطة | = | ||||||
الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | · التعليمات الطبية القياسية | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
الطاقة القصوى للشحن اللاسلكي للهاتف المحمول (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
مقبس طاقة 110 فولت/220 فولت/230 فولت | |||||||
مقصورة الأمتعة واجهة طاقة 12 فولت | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · الشعار | التكوين القياسي | · معيار |
تكوين المقعد · التكوين القياسي. خياري | لا أحد | ||||||
مادة المقعد | · جلد طبيعي + جلد تقليد | · جلد طبيعي + جلد تقليد | · مزيج من الجلد والقماش | · جلد طبيعي + جلد تقليد | · جلد طبيعي + جلد تقليد | شيبي + تشوانديان | · جلد طبيعي + جلد تقليد |
نمط جلد المقعد | · جلد الكانتارا + نابا | · جلد الكانتارا + نابا | · جلد الكانتارا + نابا | · جلد الكانتارا + نابا | · جلد الكانتارا + نابا | · جلد الكانتارا + نابا | |
مقاعد ذات طراز رياضي. تصميم المقعد | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | |
·2+3 | |||||||
مقاعد الصف الثاني مستقلة | - | ||||||
مقاعد الصف الثالث | |||||||
تعديل كهربائي لحافة المقعد | · يستقيل السائق | · وضعية القيادة الرئيسية | ، مقعد السائق | ، مقعد السائق غائب | · وضعية القيادة الرئيسية | ، وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية |
· مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | |
