وصف
تويوتا
مجموعة تويوتا هي إحدى مجموعات الشركات العاملة بشكل رئيسي في إنتاج السيارات في اليابان. تتألف مجموعة تويوتا، التي تتمحور حول شركة تويوتا موتور، من 17 شركة. وتشمل أعضائها شركة تويوتا موتور، وشركة تويوتا اليابانية للمنوال الأوتوماتيكي، وشركة تويوتا اليابانية للمنسوجات المحدودة، وشركة تويوتا تسوشو المحدودة، وشركة دينسو المحدودة، وشركة إيكسين المحدودة، وشركة هينو موتور، وشركة دايهاتسو الصناعية. Co., LTD.، معهد تويوتا المركزي للأبحاث، LTD.، Aichi Steel Co., LTD.، إلخ.
مقدمة المنتج
لا تحب جمال الشمس القديم مع الموقف الجديد لمواجهة المشهد الجديد
لا تخف من الاختباء في الأناقة، دع زملائك المسافرين يشعرون بالعناية الدقيقة
انفجار بري غير مقيد الانحناء الرأسي والأفقي بقوة ثابتة
لا تنسى ثقل الحياة لحماية كل ما أحب
ربط العالم من هنا في المستقبل
جدول التكوين
كورولا 2023 1.2T S-CVT Pioneer Edition | كورولا 2023 1.2T S-CVT Elite Edition | كورولا 2023 1.5L CVT Pioneer Edition | كورولا 2023 1.5L CVT Elite Edition | كورولا 2023 1.5L CVT 20th Anniversary Platinum Commemorative Edition | كورولا 2023 1.5L CVT النسخة الرائدة | كينغ 1.8 لتر E-CVT إصدار بايونير | كورولا 2023 سمارت كهربائية هجينة بمحرك مزدوج 1.8 لتر E-CVT Elite Edition | كورولا 2023 نسخة رائدة هجينة كهربائية ذكية بمحرك مزدوج 1.8 لتر E-CVT | |
الصانع | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا |
مستوى | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | هجين الغاز والكهرباء | محطة هجينة | هجين الغاز والكهرباء |
حان وقت التسوق | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
محرك | 1.2T 116 حصان L4 | 1.2T 116 حصان L4 | 1.5 لتر 121 حصان L3 | 1.5 لتر 121 حصان L3 | 1.5 لتر 121 حصان L3 | 1.5 لتر 121 حصان L3 | محرك 1.8 لتر بقوة 98 حصان L4 هجين يعمل بالبنزين والكهرباء | 1.8L98 حصان L4 هجين يعمل بالبنزين والكهرباء | محرك 1.8 لتر بقوة 98 حصان L4 هجين يعمل بالبنزين والكهرباء |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 85 (116 قطعة) | 85 (116 قطعة) | 89 (121 نقطة) | 89 (121 نقطة) | 89 (121 نقطة) | 89(121 صفحة | 101 | 101 | 101 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | 142 | 142 | 142 |
أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر) | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | 142 | 142 | 142 |
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي (نيوتن متر) | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT |
الطول × السطوع × الارتفاع (مم) | 4635x1780x1455 | 4635x1780x1455 | 4635x1780x1435 | 4635x1780x1435 | 4635x1780x1435 | 4635x1780x1435 | 4635x1780x1435 | 4635x1780x1435 | 4635x1780x1435 |
بنية الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان 4/75 مقعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
وقت التسارع الرسمي إلى 100 كيلومتر (ث) | |||||||||
الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 5.88 | 5.88 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.43 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
استهلاك الكهرباء لكل كيلومتر مباشر (كيلووات ساعة/100 كم) | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ |
مدى السرعة الثابتة (كم) | - | - | - | - | - | ||||
فترة ضمان المركبة | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر |
جسم | |||||||||
طويل (مم) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
العرض (مم) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
الارتفاع (مم) | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
قاعدة العجلات (مم) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1526 | 1526 | 1519 | 1519 | 1519 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
بنية الجسم | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | 1519 | 1537 | 1534 | 1534 |
عدد الأبواب (الكل) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
طريقة فتح باب السيارة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | 4 | 4 | 4 | 4 |
عدد المقاعد) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة |
الكتلة النهائية هي (كجم | 1335 | 1340 | 1310 | 1325 | 1325 | 5 | 5 | 5 | 5 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 1740 | 1845 | 1845 | 1845 |
حجم صندوق الأمتعة (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 47 | 43 | 43 | 43 |
محرك | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||
نوع المحرك | 8NR أو 9NR | 8NR أو 9NR | M15B | M15B | M15B | ||||
النزوح (مل) | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | M15B | 8ZR | 8ZR | 8ZR |
النزوح (ل) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1490 | 1798 | 1798 | 1798 |
شكل المدخول | الشحن التوربيني | الشحن الفائق الهجين | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ترتيب الاسطوانة | ل | ل | ل | ل | ل | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي |
عدد الاسطوانات (العلوي) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ل | ل | ل | ل |
عدد الصمامات لكل اسطوانة (الكل) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
10 | 100 | 12.9 | 129 | 12.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
مزود الهواء | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 12.9 | 13 | 13 | 13 |
الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps) | 116 | 116 | 121 | 121 | 121 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 121 | 98 | 98 | 98 |
أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة) | 5200-5600 | 5200-5600 | 6500-6600 | 6500-6600 | 6500-6600 | 89 | 72 | 72 | 72 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 6500-6600 | 5200 | 5200 | 5200 |
أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1500-4000 | 1500-4000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 148 | 142 | 142 | 142 |
تكنولوجيا خاصة بالمحرك | مخطط VWT-iW | فولكس فاجن-آي دبليو | - | - | - | 4600-5000 | 3600 | 3600 | 3600 |
شكل الوقود | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | VWT-i | وزن- | وزن- | |
درجة الوقود | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | الغازولين | هجين الغاز والكهرباء | محطة هجينة | هجين الغاز والكهرباء |
طريقة تزويد الوقود | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
مادة رأس الاسطوانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الحقن المباشر في الاسطوانة | متعدد النقاط EFI | متعدد النقاط EFI | متعدد النقاط EFI |
مادة الاسطوانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
معايير حماية البيئة | الدولة السادسة ب | البلد VIB | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الدولة السادسة ب | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
محرك كهربائي | - | - | - | - | - | البلد VIB | الدولة السادسة ب | البلد VIB | الدولة السادسة ب |
وصف المحرك | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نوع المحرك | - | - | - | - | - | - | هجين بنزين وكهرباء بقوة 95 حصان | محرك هجين يعمل بالغاز والكهرباء بقوة 95 حصانًا | هجين بنزين وكهرباء بقوة 95 حصان |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | - | - | - | - | - | - | دائم/متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
- | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 185 | |
الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (نيوتن متر) | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
لنظام الطاقة الشاملة (كيلوواط | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
عدد محركات القيادة | - | - | - | - | - | - | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
تخطيط المحرك | - | - | - | - | - | - | بادئة | بادئة | بادئة |
شحن البطاريات | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نوع البطارية | - | - | - | - | - | - | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
ماركة البطارية | - | - | - | - | - | - | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي |
ضمان حزمة البطارية | - | - | - | - | - | - | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر | 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
كثافة طاقة البطارية (وات/كجم) | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
موقع واجهة الشحن السريع | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
موقع واجهة الشحن البطيء | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نوع اللمس بدواسة واحدة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
وظائف محطة الطاقة المتنقلة VTOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ناقل الحركة | |||||||||
وصف علبة التروس | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT | F-CVT ناقل حركة متغير باستمرار | ناقل حركة متغير باستمرار E-CVT |
عدد التروس | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار | سرعة متغيرة باستمرار |
نوع علبة التروس | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) | CVT | ناقل الحركة الإلكتروني المتغير باستمرار (E-CVT) | ناقل الحركة الإلكتروني المتغير باستمرار (E-CVT) | ناقل الحركة الإلكتروني المتغير باستمرار (E-CVT) |
الهيكل والتوجيه | |||||||||
وضع محرك الأقراص | الضحية السابقة، السجين الصلب السابق | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية |
شكل التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | أسلوب ماكفرسون في المقاطعة المستقلة | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | أسلوب ماكفرسون في المقاطعة المستقلة | تعليق ماكفرسون المستقل | أسلوب ماكفرسون في المقاطعة المستقلة | تعليق ماكفرسون المستقل |
شكل التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | شعاع التواء الذراع الزائد تعليق غير مستقل | وصلة شعاع التواء الذراع الطولية من النوع غير المستقل | شعاع التواء الذراع الزائد تعليق غير مستقل | شعاع الالتواء الطولي تعليق غير مستقل | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | السماء الأفقية المزدوجة المستقلة معلقة | تعليق مستقل للكلية المستعرضة المزدوجة |
نوع التوجيه | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
بنية الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
العجلات/الفرامل | |||||||||
نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
نوع الفرامل الخلفية | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب | قرص صلب |
نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
حجم الإطارات الأمامية | 195/65 ر15 | 205/55R16 | 195/65 ر15 | 195/65 ر15 | 195/65 ر15 | 205/55 ر16 | 195/65 ر15 | 205/55 ر16 | 225/45 ر17 |
مواصفات وأحجام الإطارات | 195/65 ر15 | 205/55 ر16 | 195/65 ر15 | 195/65 ر15 | 195/65 ر15 | 205/55R16 | 195/65 ر15 | 205/55R16 | 225/45 ر17 |
مواصفات الإطارات الاحتياطية | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل | · ليس بالحجم الكامل |
معيار السلامة النشط. اختياري-لا شيء | |||||||||
الفرامل المانعة للانغلاق AB5 | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
مساعد الفرامل (EBA/BA، وما إلى ذلك) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
التحكم في الجاذبية (TCS/ASR، وما إلى ذلك) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام ثبات الجسم (ESP/D5C، إلخ.) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام تحذير السلامة النشط | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | · تحذير مغادرة المسار | ||||
· تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | .تحذير مغادرة المسار | حارة مرورية عالية | .تحذير مغادرة المسار | ، تحذير مغادرة المسار | |
الكبح النشط | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | تحذير من الاصطدام الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي | · الاستجابة للتصادم الأمامي | · تحذير من الاصطدام الأمامي |
المساعدة الموازية | - | - | - | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ، التكوين القياسي | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | - | - | - | - |
توسيط المسار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | . التكوين القياسي |
نصائح القيادة التعب | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
اختبار التعب DMS النشط | - | - | - | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
كشف العلامات الحيوية داخل السيارة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
التعرف على إشارات المرور على الطرق | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | - | - | - | - |
تحديد إشارة المرور | - | - | - | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نظام الرؤية الليلية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
معيار السلامة السلبية. اختياري-لا شيء | |||||||||
سلامة جيدة جدًا في المقعد الأمامي | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | - | - | - | - |
· مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · مقعد مساعد الطيار | · وضعية القيادة | · مقعد السائق الرئيسي | · الموقف الرئيسي لقيادة المخدرات | · وضعية القيادة الرئيسية | |
سلك الهواء الجانبي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · مقعد الراكب | · مقعد الراكب | · مساعد مقعد السائق | · مقعد الراكب |
سلامة جانبية محكمة الغلق | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي |
كمية الهواء في الصف الأمامي | · وضعية القيادة الرئيسية | · وضعية القيادة الرئيسية | - | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
نمط وسادة مقعد السائق الصيني | · معيار | · معيار | - | - | - | - | - | - | - |
فاتورة غاز الأمان المركزي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
تذكير بعدم ربط حزام الأمان | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | - | - | - | - |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · مؤشر ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
واجهة مقعد الطفل (ISOFIX) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات | · عرض ضغط الإطارات |
حماية المشاة السلبية | - | - | - | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | ، التكوين القياسي |
شحم عجلة السلامة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
التكوين المساعد/التحكم · التكوين القياسي. اختياري-لا شيء | = | ||||||||
رادار وقوف السيارات | - | - | - | - | - | - | - | - | |
تنبيه عند مغادرة السيارة التي أمامك | - | - | - | - | - | - | - | - | |
صورة مساعدة زجاج القيادة | · عكس الصورة | · عكس الصورة | - | · عكس الصورة | · عكس الصورة | · عكس الصورة | - | · عكس الصورة | · عكس يظهر صورة Nanyi |
نظام الرحلات البحرية | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | ·مثبت السرعة | . مثبت السرعة | · مثبت السرعة | · مثبت السرعة | · مثبت السرعة |
· رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | · دورية التكيف | · رحلة بحرية تكيفية | · رحلة بحرية تكيفية | |
· رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | · رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | |
المساعدة في تغيير المسار تلقائيًا | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خروج تلقائي من المنحدر (دخول) | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
مستوى القيادة المساعدة | · مستوى L2 | · مستوى L2 | مستوى L2 | · مستوى L2 | ·L2 | - | - | - | · مستوى L2 |
وقوف السيارات التلقائي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
تمر بالسيارة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مواقف الذاكرة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ركن السيارة آلياً (AUTOHOLD) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | - | - | - | - |
نظام المساعدة على صعود التلال (HAC) | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
منحدر منحدر حاد (HDC) | - | - | - | - | - | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
تقنية إيقاف تشغيل المحرك | · معيار | · معيار | - | - | - | - | - | - | ■ |
تعديل التعليق المتغير | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
تعليق هوائي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
تعليق الحث الكهرومغناطيسي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نظام نسبة التوجيه المتغيرة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
وضع الانزلاق المحدود للمحور الأمامي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
وضع الانزلاق المحدود للمحور الخلفي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
وظيفة تجريبية تفاضلية مركزية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نظام توجيه نشط متكامل | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اختيار وضع القيادة | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات | · رياضات |
- | - | - | - | - | - | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | · منظمة التعاون الاقتصادي/الاقتصاد | |
التكوين الخارجي · التكوين القياسي. اختياري-لا شيء | |||||||||
نوع المناور | - | · كوة واحدة | - | · كوة واحدة | كوة واحدة | كوة واحدة | كوة واحدة | كوة واحدة | كوة واحدة |
ترميم طبيعي حساس للضوء | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
سقف الرف | - | = | = | - | - | - | - | - | - |
حزمة المظهر الرياضي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
سبويلر كهربائي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
شبكة سحب الهواء النشطة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
عجلات من سبائك الألومنيوم | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
باب تصميم بدون إطار | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مقبض الباب المخفي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
سحب عقبة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
التكوين الداخلي · التكوين القياسي. خياري | -لا أحد | = | |||||||
مادة عجلة القيادة | · بلاستيك | · بلاستيك | · بلاستيك | · بلاستيك | · بلاستيك | · جلدية حقيقية | · بلاستيك | · بلاستيك | · جلدية حقيقية |
فن تعديل الملح الاتجاهي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي | · أعلى وأسفل + أمامي وخلفي |
تعديل عجلة القيادة كهربائيا | - | ||||||||
وظائف عجلة القيادة | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف | · تحكم متعدد الوظائف |
شاشة كمبيوتر القيادة | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون | ·لون |
نمط أداة LCD | · ليست شاشة LCD كاملة | · ليست شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · شاشة LCD كاملة | · منتج سائل كامل | · جميع المنتجات واضحة | · شاشة LCD كاملة | · منتج سائل كامل |
حجم متر LCD (بوصة) | ·4.2 | ·4.2 | ·7 | ·7 | ·7 | م | ·7 | 0.7 | = |
- | - | - | - | - | ·12.3 | - | ·12.3 | - | |
تكوين مريح/مضاد للسرقة · قياسي. لا شيء اختياري | |||||||||
باب شفط كهربائي | - | - | - | - | - | - | |||
باب خلفي كهربائي | - | - | - | - | - | - | - | ||
استشعار الباب الخلفي | - | - | - | - | - | - | - | ||
- ذاكرة كهربائية لوضعية الباب الخلفي | - | - | - | - | - | - | ■ | ||
محرك إلكتروني مضاد للسرقة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار |
قفل مركزي في السيارة | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
نوع المفتاح البعيد | · مفتاح التحكم عن بعد العادي | · مفتاح التحكم عن بعد Pudao | · مفتاح التحكم عن بعد العادي- | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | - | · مفتاح ذكي للتحكم عن بعد | · مفتاح التحكم عن بعد Pudao |
- | - | - | - | - | - | - | - | ,مفتاح ريموت ذكي | |
- | - | - | - | - | - | - | - | · مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | |
دخول بدون مفتاح | - | - | - | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | · الصف الأمامي | |
بداية بدون مفتاح | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | · معيار | |
